Архів : 2017 2018

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у вересні 2019 році

Вид діяльності

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на вересень,   осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у  вересні нарахована у межах, %

до 4173,00 грн

від   4173,01 до 4500,00 грн

від   4500,01 до 5000,00 грн від   5000,01 до 6000,00 грн від   6000,01 до 7000,00 грн від   7000,01 до 8000,00 грн від   8000,01 до 10000,00 грн від   10000,01 до 12000,00 грн від   12000,01 до 15000,00 грн від   15000,01 до 20000,00 грн

понад   20000,01

Усього 191043 5,7 15,6 11,1 10,6 9,8 8,2 11,1 9,2 8,8 5,4 4,5
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 22555 3,8 13,9 8,1 12,3 10,8 8,5 9,8 9,8 9,1 7,4 6,5
Промисловість 45233 3,4 11,6 8,2 8,4 10,4 8,1 12,5 10,2 11,6 8,0 7,6

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1093 1,0 9,2 8,1 5,9 5,7 8,1 10,4 10,4 15,3 18,3 7,6

переробна промисловість

29806 4,4 16,7 10,2 9,2 10,3 7,9 11,3 10,1 9,9 6,1 3,9

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11816 0,4 0,6 3,0 5,1 9,7 7,9 14,7 10,5 16,8 12,8 18,5

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2518 6,4 4,1 8,3 13,5 17,2 12,7 17,3 10,0 6,4 3,2 0,9
Будівництво 5384 5,7 20,1 10,7 12,6 17,4 9,5 10,7 4,0 3,8 2,9 2,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 12399 4,6 22,8 17,3 10,7 7,4 5,7 9,2 6,6 6,2 4,9 4,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 10276 8,1 11,6 9,5 8,5 7,7 8,1 13,6 12,8 11,0 6,1 3,0
Тимчасове розміщування й організація харчування 469 22,0 37,4 17,8 14,6 4,4 2,7 1,1
Інформація та телекомунікації 1156 3,5 16,8 10,8 21,5 11,6 7,2 12,6 6,6 5,4 1,1 2,9
Фінансова та страхова діяльність 1845 2,5 2,9 2,4 2,6 2,5 5,4 12,8 16,3 20,4 18,4 13,8
Операції з нерухомим майном 1329 10,8 15,3 7,4 15,6 10,3 4,7 13,1 7,0 6,7 4,2 4,9
Професійна, наукова та технічна діяльність 2356 5,5 10,8 11,4 13,9 9,0 10,4 15,3 9,8 6,3 3,8 3,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3388 4,5 28,7 10,0 12,5 8,9 9,2 11,7 6,3 4,0 2,4 1,8
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 11737 3,3 5,8 4,1 5,7 7,3 7,3 13,8 13,3 14,9 11,7 12,8
Освіта 44226 5,8 18,5 11,5 11,4 9,9 10,1 11,9 9,8 7,8 2,5 0,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 25552 10,2 20,4 19,4 13,8 9,8 6,6 6,7 5,2 4,8 2,3 0,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2883 16,5 20,2 12,1 10,4 11,3 7,5 9,7 7,7 2,8 1,3 0,5
Надання інших видів послуг 255 19,6 24,3 17,6 12,9 6,8 4,4 3,5 3,1 4,3 3,1 0,4
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.