2013 | 2012 | 2011 | 2010-2009
Оприлюднення експрес-випусків у 2011 році
| Дата останнього поновлення: 30.12.2011 | Примітка. По кожному експрес-випуску: - верхній рядок – дата оприлюднення; - нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск. | 
| Система національних рахунків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Доходи та витрати населення | |||||||||||||
| (III кв.2010) | 
 | 
 | (I-IV кв.2009 та 2009), | (I-IV кв.2010 та 2010) | 
 | (І кв. 2011) | 
 | 
 | (ІІ кв. 2011) | 
 | 
 | ||
| Валовий регіональний продукт за 2009 рік | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | (2009) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за 2010 рік (попередні дані) | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | (2010) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Статистика промисловості | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Підсумки роботи промисловості | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | |
| (01-12.10) | (01.11) | (01-02.11) | (01-03.11) | (01-04.11) | (01-05.11) | (01-06.11) | (01-07.11) | (01-08.11) | (01-09.11) | (01-10.11) | (01-11.11) | ||
| Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності | 31 | 2, 30 | 29 | 31 | 1, 29 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | |||
| (01-12.10) | 
 | (01.11) (01-02.11) | (01-03.11) | (01-04.11) | 
 | (01-05.11) (01-06.11) | (01-07.11) | (01-08.11) | (01-09.11) | (01-10.11) | (01-11.11) | ||
| Статистика будівельної діяльності | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Виконання будівельних робіт | |||||||||||||
| (01-12.10) | (01.11) | (01-02.11) | (01-03.11) | (01-04.11) | (01-05.11) | (01-06.11) | (01-07.11) | (01-08.11) | (01-09.11) | (01-10.11) | (01-11.11) | ||
| Незавершене будівництво станом на 1 січня 2011 року | |||||||||||||
| 
 | (на 01.01.11) | ||||||||||||
| Введення в експлуатацію житла | |||||||||||||
| 
 | (2010) | 
 | 
 | (І кв.2011) | 
 | (І півр. 2011) | 
 | 
 | (9 міс.2011) | 
 | |||
| Статистика інвестицій | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності | |||||||||||||
| 
 | (2010) | 
 | 
 | (І кв. 2011) | 
 | (І півр. 2011) | 
 | 
 | (9 міс. 2011) | 
 | |||
| Капітальні інвестиції | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | (2010) | (1 кв. 2011) | 
 | (І півр. 2011) | 
 | 
 | (9 місяців 2011) | 
 | |||
| Статистика сільського та рибного господарства і навколишнього природного середовища | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Стан сільського господарства | |||||||||||||
| (2010) | (01.11) | (01-02.11) | (01-03.11) | (01-04.11) | (01-05.11) | (01-06.11) | (01-07.11) | (01-08.11) | (01-09.11) | (01-10.11) | (01-11.11) | ||
| Особисті селянські господарства станом на 1 січня 2011 року | |||||||||||||
| 
 | 
 | (на 01.01.11) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Облік худоби станом на 1 січня 2011 року | |||||||||||||
| 
 | 
 | (2010) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур, плодів ягід у 2010 році (остаточні дані) | |||||||||||||
| 
 | 
 | (2010) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Вилов риби підприємствами області у 2010 році | |||||||||||||
| 
 | (2010) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Економічні результати сільськогосподарського виробництва за 2010 рік (попередні дані) | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | (2010) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур у 2010 році | |||||||||||||
| 
 | 
 | (2010) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Викиди шкідливих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення | |||||||||||||
| 
 | 
 | (2010) | 
 | (01–03.11) | 
 | (01–06.11) | 
 | 
 | 
 | (01–09.11) | |||
| Лісогосподарська діяльність | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | (2010) | (01–03.11) | 
 | (01–06.11) | 
 | 
 | (01–09.11) | 
 | |||
| Поводження з відходами у 2010 році | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | (2010) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Витрати на охорону навколишнього середовища та екологічні платежі у 2010 році | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | (2010) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Статистика внутрішньої торгівлі та товарних ринків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів через АЗС | |||||||||||||
| (12.10) | (01.11) | (02.11) | (03.11) | (04.11) | (05.11) | (06.11) | (07.11) | (08.11) | (09.11) | (10.11) | (11.11) | ||
| Про діяльність бірж | |||||||||||||
| 
 | 
 | (2010) | 
 | (І кв. 2011) | 
 | (І півр. 2011) | 
 | 
 | (9 міс. 2011) | 
 | |||
| Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | (2010) | (Ікв. 2011) | 
 | (ІІкв. 2011) | 
 | 
 | (ІІІкв. 2011) | |||
| Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства на 1 січня 2011 року | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | (2010) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Наявність і використання торгової мережі на ринках на 1 січня 2011 року | |||||||||||||
| 
 | 
 | (2010) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| Продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках | |||||||||||||
| (01-12.10) | (01.11) | (01-02.11) | (01-03.11) | (01-04.11) | (01-05.11) | (01-06.11) | (01-07.11) | (01-08.11) | (01-09.11) | (01-10.11) | (01-11.11) | ||
| Структура роздрібного товарообороту підприємств | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | (2010) | (01-03 2011) | 
 | (01-06 2011) | 
 | 
 | (01-09 2011) | |||
| Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за І півріччя 2011 року | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | (2010) | 
 | 
 | 
 | (І півр. 2011) | 
 | 
 | 
 | |||
| Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів у 2010 році | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | (2010) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (щомісячно) | |||||||||||||
| (12.10) | (01.11) | (02.11) | (03.11) | (04.11) | (05.11) | (06.11) | (07.11) | (08.11) | (09.11) | (10.11) | (11.11) | ||
| Статистика зовнішньої торгівлі | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами з найбільшими країнами-партнерами | |||||||||||||
| (01-11.10) | (01-12.10) | (01.11) | (01-02.11) | (01-03.11) | (01-04.11) | (01-05.11) | (01-06.11) | (01-07.11) | (01-08.11) | (01-09.11) | (01-10.11) | ||
| Зовнішня торгівля послугами | 13 | ||||||||||||
| 
 | (2010) | 
 | 
 | (І кв. 2011) | 
 | (І півр. 2011) | 
 | 
 | (9 міс. 2011) | 
 | |||
| Статистика цін | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Індекси цін | |||||||||||||
| (12.10) | (01.11) | (02.11) | (03.11) | (04.11) | (05.11) | (06.11) | (07.11) | (08.11) | (09.11) | (10.11) | (11.11) | ||
| Статистика фінансів підприємств | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Фінансові результати діяльності підприємств | |||||||||||||
| (01-11.10) | 
 | (01.11) | (01-02.11) | 
 | (01-04.11) | (01-05.11) | 
 | (01-07.11) | (01-08.11) | 
 | (01-10.11) | ||
| Фінансові результати діяльності підприємств у 2010 році (попередні дані) | |||||||||||||
| 
 | (2010) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Статистика нефінансових послуг | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Підсумки роботи транспорту | |||||||||||||
| (2010) | (01.11) | (01-02.11) | (І кв. 2011) | (01-04.11) | (01-05.11) | (І півріччя 2011) | (01-07.11) | (01-08.11) | (9 місяців 2011) | (01-10.11) | (01-11.11) | ||
| Діяльність підприємств сфери послуг | |||||||||||||
| (12.10) | (01.11) | (02.11) | (03.11) | (04.11) | (05.11) | (06.11) | (07.11) | (08.11) | (09.11) | (10.11) | (11.11) | ||
| Статистика соціальних послуг | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Про надання субсидій населенню | |||||||||||||
| (12.10) | (01.11) | (02.11) | (03.11) | (04.11) | (05.11) | (06.11) | (07.11) | (08.11) | (09.11) | (10.11) | (11.11) | ||
| Про оплату населенням житлово-комунальних послуг | |||||||||||||
| 
 | (12.10) | (01.11) | (02.11) | (03.11) | (04.11) | (05.11) | (06.11),(07.11) | 
 | (08.11) | (09.11) | (10.11) | ||
| Виконання наукових та науково-технічних робіт у 2010 році | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | (2010) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Статистика праці | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Стан виплати заробітної плати | |||||||||||||
| (12.10) | (01.11) | (02.11) | (03.11) | (04.11) | (05.11) | (06.11) | (07.11) | (08.11) | (09.11) | (10.11) | (11.11) | ||
| Кількість і робочий час найманих працівників | |||||||||||||
| (12.10) | (01.11) | (02.11) | (03.11) | (04.11) | (05.11) | (06.11) | (07.11) | (08.11) | (09.11) | (10.11) | (11.11) | ||
| Заробітна плата найманих працівників | |||||||||||||
| (12.10) | (01.11) | (02.11) | (03.11) | (04.11) | (05.11) | (06.11) | (07.11) | (08.11) | (09.11) | (10.11) | (11.11) | ||
| Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати | |||||||||||||
| 
 | (12.10) | 
 | 
 | (03.11) | 
 | (06.11) | 
 | 
 | (09.11) | 
 | |||
| Рух кадрів та структура фонду робочого часу працівників | |||||||||||||
| 
 | (2010) | 
 | 
 | (I кв. 2011) | 
 | (І півріччя 2011) | 
 | 
 | (9 місяців 2011) | 
 | |||
| Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата працівників по містах та районах | |||||||||||||
| 
 | (2010) | 
 | 
 | (I кв. 2011) | 
 | (І півріччя 2011) | 
 | 
 | (9 місяців 2011) | 
 | |||
| Економічна активність населення | |||||||||||||
| 
 | 
 | (2010) | 
 | 
 | (I кв. 2011) | 
 | (І півріччя 2011) | 
 | 
 | (9 місяців 2011) | |||
| Стан укладення колективних договорів | |||||||||||||
| 
 | (31.12. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Статистика населення | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Основні демографічні показники | |||||||||||||
| (01-11.10) | (01-12.10) | (01.11) | (01-02.11) | (01-03.11) | (01-04.11) | (01-05.11) | (01-06.11) | (01-07.11) | (01-08.11) | (01-09.11) | (01-10.11) | ||
| Чисельність населення | |||||||||||||
| (01-11.10) | (01-12.10) | (01.11) | (01-02.11) | (01-03.11) | (01-04.11) | (01-05.11) | (01-06.11) | (01-07.11) | (01-08.11) | (01-09.11) | (01-10.11) | ||
| Кількість народжених, померлих, природний приріст (скорочення) | |||||||||||||
| (01-11.10) | (01-12.10) | (01.11) | (01-02.11) | (01-03.11) | (01-04.11) | (01-05.11) | (01-06.11) | (01-07.11) | (01-08.11) | (01-09.11) | (01-10.11) | ||
| Кількість шлюбів і розлучень | |||||||||||||
| (01-11.10) | (01-12.10) | (01.11) | (01-02.11) | (01-03.11) | (01-04.11) | (01-05.11) | (01-06.11) | (01-07.11) | (01-08.11) | (01-09.11) | (01-10.11) | ||
| Міграція населення | |||||||||||||
| (01-11.10) | (01-12.10) | (01.11) | (01-02.11) | (01-03.11) | (01-04.11) | (01-05.11) | (01-06.11) | (01-07.11) | (01-08.11) | (01-09.11) | (01-10.11) | ||
| Розподіл померлих за окремими причинами смерті | |||||||||||||
| (01-11.10) | (01-12.10) | (01.11) | (01-02.11) | (01-03.11) | (01-04.11) | (01-05.11) | (01-06.11) | (01-07.11) | (01-08.11) | (01-09.11) | (01-10.11) | ||
| Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за причинами смерті | |||||||||||||
| 
 | (01-12.10) | 
 | 
 | (01-03.11) | 
 | (01-06.11) | 
 | 
 | (01-09.11) | ||||