Прямі інвестиції (акціонерний капітал)

(тис.дол. США)
Станом на 01.01 Прямі інвестиції
в регіоні
Прямі інвестиції
з регіону
1995 4548,4 30,8
1996 6965,9 30,8
1997 8583,4 26,4
1998 11273,2 24,1
1999 12350,0 ...1
2000 13881,5
2001 15435,5
2002 21453,2
2003 28533,3
2004 46604,2
2005 66470,9
2006 77268,5
2007 92166,5 ...1
2008 129006,9 ...1
2009 137329,2 ...1
2010 219569,0 ...1
2011 182975,1 ...1
2012 186759,6 ...1
2013 205131,5 ...1
2014 224463,1 ...1
2015 189096,9 ...1
2016 165530,0 ...1
2017 158158,3 ...1
2018 170764,1 ...1
31.12.20182 199465,3 ...1
______________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
2 Дані на 31.12.2018 є попередніми.