Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області
за січень-липень 2012 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис. дол. США

у %  до січня-липня 2011р.

тис. дол. США

у %  до січня-липня 2011р.

      Усього 248971,1 113,8 317767,7 99,3 –68796,6

   Країни СНД

137201,6 122,4 98896,5 111,4 38305,1
   у тому числі          
Азербайджан 5188,0 137,2 455,1 97,1 4732,9
Білорусь 5330,3 88,1 9769,7 112,1 –4439,4
Казахстан 12588,5 181,0 2499,4 187,5 10089,1
Молдова, Республіка 9505,0 101,5 718,4 118,0 8786,6
Російська Федерація 99858,6 121,2 84956,5 109,9 14902,1
Узбекистан 2080,0 93,9 248,9 1831,1
           
   Інші країни світу 111769,5 104,8 218871,2 94,6 –107101,7
   Європа 81944,1 104,4 133945,5 89,1 –52001,4
   у тому числі          
Бельґія 2085,6 91,8 3592,1 55,1 –1506,5
Велика Британія 353,6 339,8 3329,0 133,9 –2975,4
Греція 1408,5 210,0 2604,4 184,5 –1195,9
Данія 11,1 9,4 2439,3 41,4 –2428,2
Іспанія 8104,2 1840,0 4259,6 91,7 3844,6
Італія 10025,3 125,2 7892,9 124,2 2132,4
Литва 2038,1 58,6 2280,8 182,2 –242,7
Нідерланди 661,9 207,3 13423,1 72,0 –12761,2
Німеччина 23189,0 88,6 35737,5 83,3 –12548,5
Польща 12809,4 83,5 21449,2 81,2 –8639,8
Портуґалія 2088,8 71,4 519,7 95,9 1569,1
Румунія 2941,6 164,5 9467,9 107,2 –6526,3
Словаччина 1835,2 79,7 491,8 82,4 1343,4
Угорщина 1367,0 211,4 4202,4 168,9 –2835,4
Франція 2966,7 171,2 10754,8 241,2 –7788,1
Чехія 6499,2 91,4 6598,9 95,3 –99,7
Швейцарія 71,9 334,0 1445,6 144,4 –1373,7
   Азія 15839,0 76,6 80065,1 104,2 –64226,1
   у тому числі          
Грузія 2405,1 126,5 111,9 108,1 2293,2
Індія 105,0 2628,4 167,3 –2523,4
Ірак 1522,8 1198,4 1522,8
Іран, Ісламська Республіка 4084,8 64,9 0,3 28,4 4084,5
Китай 56,2 28,6 36465,1 94,6 –36408,9
Корея, Республіка 1175,5 2650,2 435,7 8,2 739,8
Саудівська Аравія 386,2 25,1 25363,2 130,8 –24977,0
Туреччина 2389,4 40,0 11882,1 158,0 –9492,7
Японія 1101,9 1210,4 72,1 –108,5
   Африка 13641,0 189,0 138,5 66,7 13502,5
   у тому числі          
Гана 1885,8 1885,8
Єгипет 6339,1 270,9 16,6 141,7 6322,5
Лівійська Арабська Джамахірія 878,0 878,0
Ніґерія 977,7 109,0 977,7
Південна Африка 113,1 59,9 –113,1
Туніс 2332,2 1574,2 7,3 242,1 2324,9
   Америка 345,4 148,0 4677,2 119,4 –4331,8
   у тому числі          
Бразілія 296,4 104,1 –296,4
Канада 41,1 394,9 62,9 195,1 –21,8
Мексика 108,4 69,5 –108,4
США 300,6 557,2 4021,6 138,1 –3721,0
   Австралія і Океанія 44,9 3311,2 –44,9
   у тому числі          
Австралія 44,8 32098,2 –44,8