Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

   2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн 7955,9 5009,4 5461,2 6111,7 6416,0 4939,9 6876,3 10395,3 15715,8 17776,8 18556,2 20633,2 24358,3 ... ... ... 36319,2
  продовольчі товари 976,8 1513,3 1735,7 1764,6 2207,2 1782,9 2484,2 2526,1 2742,1 2831,7 2525,2 2852,4 2982,7 ... ... ... 8455,6
  непродовольчі товари 6979,1 3496,1 3725,5 4347,1 4208,8 3157,0 4392,1 7869,2 12973,7 14945,1 16031,0 17780,8 21375,6 ... ... ... 27863,6
Питома вага в оптовому товарообороті, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ... ... ... 100,0
  продовольчі товари 12,3 30,2 31,8 28,9 34,4 36,1 36,1 24,3 17,4 15,9 13,6 13,8 12,2 ... ... ... 23,3
  непродовольчі товари 87,7 69,8 68,2 71,1 65,6 63,9 63,9 75,7 82,6 84,1 86,4 86,2 87,8 ... ... ... 76,7
Частка продажу товарів, які вироблені на території України, % 84,1 73,3 70,1 67,7 66,9 69,9 77,0 70,4 55,3 52,5 47,4 45,9 45,7 ... ... ... 39,5
  продовольчі товари 95,3 84,4 86,0 87,5 86,5 93,0 94,9 96,3 91,4 91,2 86,1 80,0 81,6 ... ... ... 74,5
  непродовольчі товари 82,6 68,5 62,7 59,6 56,7 56,9 66,8 62,1 47,7 45,1 41,3 40,4 40,7 ... ... ... 28,9
____________
Крапки (...) – відомості відсутні.