Архів : 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі1
по містах і районах у
січні–березні 2019 року

 

Роздрібний товарооборот у січні–березні 2019р., тис.грн 

Питома вага, у % до підсумку

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) у січні–березні 2019р. до січня–березня 2018р., %

Хмельницька область 3093677,5 100,0 115,2
м.Хмельницький 1734445,5 56,1 110,7
м.Кам’янець-Подільський 441162,5 14,3 105,3
м.Нетішин 84348,7 2,7 137,3
м.Славута 112283,6 3,6 188,2
м.Старокостянтинів 112632,3 3,6 136,6
м.Шепетівка 144558,2 4,7 121,5
райони      
Білогірський 10147,6 0,3 100,5
Віньковецький 12304,3 0,4 112,5
Волочиський 52501,3 1,7 121,6
Городоцький 36707,6 1,2 108,9
Деражнянський 17477,5 0,6 116,9
Дунаєвецький 43488,5 1,4 171,1
Ізяславський 29753,8 1,0 124,6
Кам’янець-Подільський 4743,9 0,2 59,2
Красилівський 58080,5 1,9 126,7
Летичівський 28767,7 0,9 179,6
Новоушицький 12754,4 0,4 140,4
Полонський 29257,2 0,9 111,6
Славутський 9236,6 0,3 117,6
Старокостянтинівський 3429,1 0,1 111,5
Старосинявський 10670,8 0,3 99,6
Теофіпольський 17981,1 0,6 111,0
Хмельницький 20104,3 0,7 87,5
Чемеровецький 16012,8 0,5 125,1
Шепетівський 9994,8 0,3 141,6
Ярмолинецький 40832,9 1,3 142,6
_____________
1  Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.