Обсяг
роздрібного товарообороту підприємств, які
здійснюють діяльність
з роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства1,
по містах та районах за 2010 рік
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств |
У тому числі |
||||
тис.грн. |
у % до 2009р.2 |
у % до підсумку |
товарооборот торгової мережі, тис.грн. |
товарооборот ресторанного господарства, тис.грн |
|
Хмельницька область3 | 5227750,6 | 105,9 | 100,0 | 5136913,4 | 90837,2 |
м.Хмельницький | 3051254,2 | 106,2 | 58,4 | 3010081,6 | 41172,6 |
м.Кам’янець-Подільський | 539318,7 | 108,8 | 10,3 | 525440,2 | 13878,5 |
м.Нетішин | 94797,8 | 140,3 | 1,8 | 93893,2 | 904,6 |
м.Славута | 109646,6 | 99,7 | 2,1 | 107692,2 | 1954,4 |
м.Старокостянтинів | 108977,3 | 121,3 | 2,1 | 107753,7 | 1223,6 |
м.Шепетівка | 148199,9 | 136,9 | 2,8 | 147255,8 | 944,1 |
райони | |||||
Білогірський | 23358,9 | 99,9 | 0,4 | 22651,0 | 707,9 |
Віньковецький | 21604,0 | 81,2 | 0,4 | 20822,5 | 781,5 |
Волочиський | 83126,4 | 92,4 | 1,6 | 80695,9 | 2430,5 |
Городоцький | 72382,2 | 109,2 | 1,4 | 69359,7 | 3022,5 |
Деражнянський | 31137,1 | 103,2 | 0,6 | 30919,7 | 217,4 |
Дунаєвецький | 96290,7 | 117,5 | 1,8 | 94444,3 | 1846,4 |
Ізяславський | 46686,5 | 98,2 | 0,9 | 43482,7 | 3203,8 |
Кам’янець-Подільський | 104669,3 | 66,9 | 2,0 | 102271,6 | 2397,7 |
Красилівський | 76547,5 | 101,7 | 1,5 | 72736,7 | 3810,8 |
Летичівський | 70368,2 | 105,3 | 1,3 | 69469,2 | 899,0 |
Новоушицький | 41789,6 | 118,3 | 0,8 | 40913,6 | 876,0 |
Полонський | 44731,2 | 113,0 | 0,8 | 43673,6 | 1057,6 |
Славутський | 28777,2 | 80,4 | 0,6 | 27670,8 | 1106,4 |
Старокостянтинівський | 30874,0 | 107,9 | 0,6 | 30474,1 | 399,9 |
Старосинявський | 27019,7 | 99,6 | 0,5 | 25947,7 | 1072,0 |
Теофіпольський | 28771,2 | 110,3 | 0,6 | 27333,5 | 1437,7 |
Хмельницький | 155500,7 | 98,8 | 3,0 | 153142,8 | 2357,9 |
Чемеровецький | 32226,2 | 115,2 | 0,6 | 30407,9 | 1818,3 |
Шепетівський | 19581,7 | 108,0 | 0,4 | 19451,3 | 130,4 |
Ярмолинецький | 107773,2 | 104,7 | 2,1 | 106587,5 | 1185,7 |
Нерозподілений | 32340,6 | 122,2 | 0,6 | 32340,6 | - |
____________________
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців
2 У порівнянних цінах
3 З урахуванням нерозподіленого обсягу роздрібного продажу по районах, містах.