Архів :
2009
2010
2011
2012
2013
Обсяг
роздрібного товарообороту підприємств, які
здійснюють діяльність
з роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства1,
по містах та районах за січень-вересень 2013
року
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств |
У тому числі |
||||
тис.грн. |
у % до січня-вересня 2012р.2 |
у % до підсумку |
товарооборот торгової мережі, тис.грн. |
товарооборот ресторанного господарства, тис.грн |
|
Хмельницька область3 | 5437697,4 | 102,3 | 100,0 | 5366335,3 | 71362,1 |
м.Хмельницький | 3044647,5 | 102,5 | 56,0 | 3011597,7 | 33049,8 |
м.Кам’янець-Подільський | 641773,9 | 103,0 | 11,8 | 628663,2 | 13110,7 |
м.Нетішин | 106709,9 | 102,2 | 2,0 | 105929,3 | 780,6 |
м.Славута | 127509,5 | 105,5 | 2,3 | 126068,1 | 1441,4 |
м.Старокостянтинів | 174473,0 | 127,4 | 3,2 | 173546,5 | 926,5 |
м.Шепетівка | 173067,8 | 101,8 | 3,2 | 171539,8 | 1528,0 |
райони | |||||
Білогірський | 25346,2 | 166,3 | 0,5 | 24891,0 | 455,2 |
Віньковецький | 24362,9 | 103,2 | 0,4 | 23905,5 | 457,4 |
Волочиський | 110059,1 | 130,6 | 2,0 | 108490,7 | 1568,4 |
Городоцький | 53721,7 | 80,1 | 1,0 | 52801,2 | 920,5 |
Деражнянський | 30911,7 | 101,5 | 0,6 | 30698,3 | 213,4 |
Дунаєвецький | 86487,0 | 113,8 | 1,6 | 84575,4 | 1911,6 |
Ізяславський | 43273,6 | 100,1 | 0,8 | 41184,9 | 2088,7 |
Кам’янець-Подільський | 79645,7 | 63,1 | 1,5 | 78746,1 | 899,6 |
Красилівський | 120192,4 | 93,7 | 2,2 | 116784,7 | 3407,7 |
Летичівський | 72611,5 | 101,4 | 1,3 | 72119,2 | 492,3 |
Новоушицький | 46017,5 | 108,4 | 0,8 | 45294,5 | 723,0 |
Полонський | 51005,4 | 123,2 | 0,9 | 50315,2 | 690,2 |
Славутський | 24513,6 | 90,5 | 0,5 | 23724,8 | 788,8 |
Старокостянтинівський | 28961,5 | 109,0 | 0,5 | 28617,9 | 343,6 |
Старосинявський | 25024,5 | 94,1 | 0,5 | 24132,1 | 892,4 |
Теофіпольський | 35133,4 | 104,9 | 0,6 | 34229,7 | 903,7 |
Хмельницький | 155001,9 | 93,6 | 2,9 | 154001,1 | 1000,8 |
Чемеровецький | 30425,5 | 106,7 | 0,6 | 28943,8 | 1481,7 |
Шепетівський | 22913,2 | 96,0 | 0,4 | 22656,5 | 256,7 |
Ярмолинецький | 102718,8 | 95,4 | 1,9 | 101689,4 | 1029,4 |
Нерозподілений | 1188,7 | х | 0,0 | 1188,7 | - |
____________________
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців
2 У порівнянних цінах
3 З урахуванням нерозподіленого обсягу роздрібного продажу по районах, містах.