Обсяг
роздрібного товарообороту підприємств, які
здійснюють діяльність
із роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства1,
по містах та районах за січень-вересень 2012
року
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств |
У тому числі |
||||
тис.грн. |
у % до січня-вересня 2011р.2 |
у % до підсумку |
товарооборот торгової мережі, тис.грн. |
товарооборот ресторанного господарства, тис.грн |
|
Хмельницька область3 | 5257744,5 | 107,8 | 100,0 | 5182575,9 | 75168,6 |
м.Хмельницький | 2938125,7 | 106,2 | 55,9 | 2903406,2 | 34719,5 |
м.Кам’янець-Подільський | 616521,8 | 117,2 | 11,7 | 603594,0 | 12927,8 |
м.Нетішин | 103304,6 | 112,9 | 2,0 | 102478,8 | 825,8 |
м.Славута | 115007,9 | 109,6 | 2,2 | 113737,9 | 1270,0 |
м.Старокостянтинів | 135509,6 | 113,1 | 2,6 | 134610,1 | 899,5 |
м.Шепетівка | 168236,6 | 119,7 | 3,2 | 163549,6 | 4687,0 |
райони | |||||
Білогірський | 15078,6 | 88,1 | 0,3 | 14661,1 | 417,5 |
Віньковецький | 23341,8 | 113,6 | 0,5 | 22875,2 | 466,6 |
Волочиський | 83385,1 | 110,2 | 1,6 | 81910,8 | 1474,3 |
Городоцький | 66322,0 | 102,1 | 1,3 | 65661,7 | 660,3 |
Деражнянський | 30120,9 | 104,6 | 0,6 | 29894,6 | 226,3 |
Дунаєвецький | 75202,9 | 92,7 | 1,4 | 73523,3 | 1679,6 |
Ізяславський | 42762,2 | 109,6 | 0,8 | 40819,5 | 1942,7 |
Кам’янець-Подільський | 124855,5 | 129,7 | 2,4 | 123591,1 | 1264,4 |
Красилівський | 126811,2 | 100,4 | 2,4 | 123731,8 | 3079,4 |
Летичівський | 70843,4 | 113,4 | 1,3 | 70330,5 | 512,9 |
Новоушицький | 42003,2 | 104,5 | 0,8 | 41321,1 | 682,1 |
Полонський | 40945,4 | 96,7 | 0,8 | 40219,9 | 725,5 |
Славутський | 31397,5 | 109,1 | 0,6 | 30512,9 | 884,6 |
Старокостянтинівський | 26278,1 | 96,8 | 0,5 | 25996,1 | 282,0 |
Старосинявський | 26311,6 | 108,6 | 0,5 | 25245,5 | 1066,1 |
Теофіпольський | 33132,2 | 104,4 | 0,6 | 32016,5 | 1115,7 |
Хмельницький | 163861,5 | 101,1 | 3,1 | 162890,9 | 970,6 |
Чемеровецький | 28198,0 | 98,9 | 0,5 | 26831,9 | 1366,1 |
Шепетівський | 23613,0 | 120,7 | 0,4 | 23563,5 | 49,5 |
Ярмолинецький | 106446,2 | 105,4 | 2,0 | 105473,4 | 972,8 |
Нерозподілений | 128,0 | х | 0,0 | 128,0 | - |
____________________
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців.
2 У порівнянних цінах.
3 З урахуванням нерозподіленого обсягу роздрібного продажу по районах, містах.