Обсяг
роздрібного товарообороту підприємств, які
здійснюють діяльність
з роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства1,
по містах та районах за січень-вересень 2011
року
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств |
У тому числі |
||||
тис.грн. |
у % до січня-вересня 2010р.2 |
у % до підсумку |
товарооборот торгової мережі, тис.грн. |
товарооборот ресторанного господарства, тис.грн |
|
Хмельницька область3 | 4685001,2 | 115,4 | 100,0 | 4608800,6 | 76200,6 |
м.Хмельницький | 2658488,9 | 111,4 | 56,7 | 2624630,0 | 33858,9 |
м.Кам’янець-Подільський | 505220,3 | 125,1 | 10,8 | 491814,7 | 13405,6 |
м.Нетішин | 87858,8 | 140,4 | 1,9 | 87205,1 | 653,7 |
м.Славута | 100766,0 | 115,7 | 2,1 | 99086,0 | 1680,0 |
м.Старокостянтинів | 115066,1 | 144,2 | 2,5 | 113851,4 | 1214,7 |
м.Шепетівка | 134996,5 | 133,5 | 2,9 | 134312,1 | 684,4 |
райони | |||||
Білогірський | 16439,3 | 88,1 | 0,3 | 16074,8 | 364,5 |
Віньковецький | 19734,6 | 114,1 | 0,4 | 19277,7 | 456,9 |
Волочиський | 72718,6 | 108,4 | 1,5 | 71042,8 | 1675,8 |
Городоцький | 62381,9 | 107,2 | 1,3 | 59892,6 | 2489,3 |
Деражнянський | 27650,9 | 111,3 | 0,6 | 27534,3 | 116,6 |
Дунаєвецький | 77900,3 | 96,9 | 1,7 | 76301,1 | 1599,2 |
Ізяславський | 37494,1 | 99,8 | 0,8 | 34810,2 | 2683,9 |
Кам’янець-Подільський | 92461,8 | 108,1 | 2,0 | 90539,9 | 1921,9 |
Красилівський | 121273,3 | 203,5 | 2,6 | 117797,3 | 3476,0 |
Летичівський | 60000,4 | 103,8 | 1,3 | 59314,4 | 686,0 |
Новоушицький | 38611,2 | 116,4 | 0,8 | 37787,6 | 823,6 |
Полонський | 40659,0 | 113,7 | 0,9 | 39900,3 | 758,7 |
Славутський | 27635,2 | 130,6 | 0,6 | 26808,3 | 826,9 |
Старокостянтинівський | 26076,9 | 99,7 | 0,5 | 25777,8 | 299,1 |
Старосинявський | 23268,6 | 109,8 | 0,5 | 22199,2 | 1069,4 |
Теофіпольський | 30498,8 | 140,1 | 0,7 | 29285,7 | 1213,1 |
Хмельницький | 155674,4 | 130,3 | 3,3 | 153786,4 | 1888,0 |
Чемеровецький | 27388,1 | 107,4 | 0,6 | 26272,2 | 1115,9 |
Шепетівський | 18792,8 | 118,5 | 0,4 | 18724,8 | 68,0 |
Ярмолинецький | 97053,2 | 110,9 | 2,1 | 95882,7 | 1170,5 |
Нерозподілений | 8891,2 | 35,9 | 0,2 | 8891,2 | - |
____________________
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців
2 У порівнянних цінах
3 З урахуванням нерозподіленого обсягу роздрібного продажу по районах, містах.