Архів :
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Обсяг
роздрібного товарообороту підприємств, які
здійснюють діяльність
із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами
та напоями1,
по містах та районах за січень-червень 2014 року
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств |
У тому числі |
||||
тис.грн. |
у % до січня-червня 2013р.2 |
у % до підсумку |
товарооборот торгової мережі, тис.грн. |
товарооборот ресторанного господарства, тис.грн |
|
Хмельницька область3 | 3768306,3 | 97,7 | 100,0 | 3723858,5 | 44447,8 |
м.Хмельницький | 2030212,6 | 93,4 | 53,9 | 2007859,3 | 22353,3 |
м.Кам’янець-Подільський | 433213,0 | 98,2 | 11,5 | 426009,2 | 7203,8 |
м.Нетішин | 78172,9 | 99,9 | 2,1 | 77065,1 | 1107,8 |
м.Славута | 87937,9 | 100,3 | 2,3 | 86817,8 | 1120,1 |
м.Старокостянтинів | 104932,0 | 84,5 | 2,8 | 104608,2 | 323,8 |
м.Шепетівка | 130140,1 | 104,8 | 3,4 | 130066,9 | 73,2 |
райони | |||||
Білогірський | 18768,4 | 105,2 | 0,5 | 18518,7 | 249,7 |
Віньковецький | 15400,8 | 90,6 | 0,4 | 15059,1 | 341,7 |
Волочиський | 80491,0 | 104,1 | 2,1 | 79302,7 | 1188,3 |
Городоцький | 41953,1 | 107,5 | 1,1 | 41539,3 | 413,8 |
Деражнянський | 22143,1 | 100,0 | 0,6 | 22037,3 | 105,8 |
Дунаєвецький | 65612,5 | 111,2 | 1,7 | 64449,5 | 1163,0 |
Ізяславський | 35967,9 | 115,6 | 1,0 | 34722,6 | 1245,3 |
Кам’янець-Подільський | 63342,1 | 104,6 | 1,7 | 62530,4 | 811,7 |
Красилівський | 88938,6 | 102,0 | 2,4 | 87252,8 | 1685,8 |
Летичівський | 57845,9 | 116,4 | 1,5 | 57494,1 | 351,8 |
Новоушицький | 31260,1 | 92,0 | 0,8 | 30901,9 | 358,2 |
Полонський | 39749,6 | 108,8 | 1,1 | 39364,8 | 384,8 |
Славутський | 21308,1 | 99,7 | 0,6 | 20873,5 | 434,6 |
Старокостянтинівський | 22903,8 | 118,2 | 0,6 | 22714,8 | 189,0 |
Старосинявський | 19613,9 | 108,5 | 0,5 | 19049,5 | 564,4 |
Теофіпольський | 25762,9 | 99,2 | 0,7 | 25204,4 | 558,5 |
Хмельницький | 135875,5 | 127,7 | 3,6 | 135322,2 | 553,3 |
Чемеровецький | 27497,9 | 124,7 | 0,7 | 26497,6 | 1000,3 |
Шепетівський | 12300,9 | 76,5 | 0,3 | 12170,3 | 130,6 |
Ярмолинецький | 74895,0 | 106,7 | 2,0 | 74359,8 | 535,2 |
Нерозподілений | 2066,7 | х | 0,1 | 2066,7 | - |
____________________
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців
2 У порівнянних цінах
3 З урахуванням нерозподіленого обсягу роздрібного продажу по районах, містах.