Обсяг
роздрібного товарообороту підприємств, які
здійснюють діяльність
з роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства1,
по містах та районах за січень-червень 2011 року
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств |
У тому числі |
||||
тис.грн. |
у % до січня-червня 2010р.2 |
у % до підсумку |
товарооборот торгової мережі, тис.грн. |
товарооборот ресторанного господарства, тис.грн |
|
Хмельницька область3 | 2883481,0 | 115,6 | 100,0 | 2832347,0 | 51134,0 |
м.Хмельницький | 1639717,9 | 110,9 | 56,9 | 1616767,7 | 22950,2 |
м.Кам’янець-Подільський | 312658,5 | 126,3 | 10,8 | 303615,1 | 9043,4 |
м.Нетішин | 54825,7 | 149,1 | 1,9 | 54394,9 | 430,8 |
м.Славута | 62953,8 | 110,5 | 2,2 | 61915,2 | 1038,6 |
м.Старокостянтинів | 64980,4 | 132,1 | 2,2 | 64262,1 | 718,3 |
м.Шепетівка | 74970,6 | 125,1 | 2,6 | 74508,4 | 462,2 |
райони | |||||
Білогірський | 10016,6 | 89,9 | 0,3 | 9752,1 | 264,5 |
Віньковецький | 11320,2 | 108,3 | 0,4 | 11012,7 | 307,5 |
Волочиський | 43232,0 | 104,8 | 1,5 | 42037,4 | 1194,6 |
Городоцький | 39015,2 | 113,4 | 1,4 | 37409,5 | 1605,7 |
Деражнянський | 17479,1 | 114,7 | 0,6 | 17387,1 | 92,0 |
Дунаєвецький | 49969,9 | 112,1 | 1,7 | 48890,5 | 1079,4 |
Ізяславський | 23683,7 | 100,9 | 0,8 | 21915,0 | 1768,7 |
Кам’янець-Подільський | 51856,5 | 91,4 | 1,8 | 50615,7 | 1240,8 |
Красилівський | 83262,9 | 230,0 | 2,9 | 81109,3 | 2153,6 |
Летичівський | 34702,5 | 100,9 | 1,2 | 34194,7 | 507,8 |
Новоушицький | 23552,6 | 122,3 | 0,8 | 22972,2 | 580,4 |
Полонський | 25531,6 | 113,3 | 0,9 | 24993,1 | 538,5 |
Славутський | 17649,5 | 144,6 | 0,6 | 17139,1 | 510,4 |
Старокостянтинівський | 16367,2 | 101,3 | 0,6 | 16104,3 | 262,9 |
Старосинявський | 14510,0 | 109,6 | 0,5 | 13836,8 | 673,2 |
Теофіпольський | 20039,4 | 156,0 | 0,7 | 19228,3 | 811,1 |
Хмельницький | 97178,1 | 137,2 | 3,4 | 95944,9 | 1233,2 |
Чемеровецький | 17111,6 | 111,2 | 0,6 | 16292,2 | 819,4 |
Шепетівський | 11560,0 | 137,6 | 0,4 | 11520,0 | 40,0 |
Ярмолинецький | 56675,7 | 105,3 | 2,0 | 55868,9 | 806,8 |
Нерозподілений | 8659,8 | 61,9 | 0,3 | 8659,8 | - |
____________________
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців
2 У порівнянних цінах
3 З урахуванням нерозподіленого обсягу роздрібного продажу по районах, містах.