Архів :
2009
2010
2011
2012
2013
Обсяг
роздрібного товарообороту підприємств, які
здійснюють діяльність
з роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства1,
по містах та районах за січень-березень 2013 року
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств |
У тому числі |
||||
тис.грн. |
у % до січня-березня 2012р.2 |
у % до підсумку |
товарооборот торгової мережі, тис.грн. |
товарооборот ресторанного господарства, тис.грн |
|
Хмельницька область3 | 1566473,2 | 102,2 | 100,0 | 1541505,4 | 24967,8 |
м.Хмельницький | 890570,0 | 101,8 | 56,9 | 878812,2 | 11757,8 |
м.Кам’янець-Подільський | 182247,1 | 101,0 | 11,6 | 178188,9 | 4058,2 |
м.Нетішин | 32626,1 | 107,6 | 2,1 | 32441,2 | 184,9 |
м.Славута | 37478,3 | 114,4 | 2,4 | 36979,0 | 499,3 |
м.Старокостянтинів | 51698,2 | 117,1 | 3,3 | 51421,6 | 276,6 |
м.Шепетівка | 50784,5 | 105,9 | 3,2 | 49369,9 | 1414,6 |
райони | |||||
Білогірський | 6987,6 | 127,9 | 0,4 | 6831,7 | 155,9 |
Віньковецький | 6053,9 | 102,8 | 0,4 | 5887,2 | 166,7 |
Волочиський | 30728,7 | 135,7 | 2,0 | 30200,2 | 528,5 |
Городоцький | 15084,9 | 87,5 | 1,0 | 14795,5 | 289,4 |
Деражнянський | 8330,4 | 94,8 | 0,5 | 8263,4 | 67,0 |
Дунаєвецький | 23651,8 | 107,7 | 1,5 | 23062,3 | 589,5 |
Ізяславський | 12112,4 | 93,4 | 0,8 | 11438,2 | 674,2 |
Кам’янець-Подільський | 24208,8 | 108,5 | 1,5 | 23874,7 | 334,1 |
Красилівський | 35728,0 | 79,9 | 2,3 | 34630,6 | 1097,4 |
Летичівський | 19058,8 | 116,1 | 1,2 | 18849,6 | 209,2 |
Новоушицький | 12133,7 | 107,9 | 0,8 | 11899,7 | 234,0 |
Полонський | 14187,6 | 110,8 | 0,9 | 13871,0 | 316,6 |
Славутський | 7499,5 | 72,7 | 0,5 | 7262,1 | 237,4 |
Старокостянтинівський | 6403,6 | 90,9 | 0,4 | 6343,0 | 60,6 |
Старосинявський | 6739,9 | 95,7 | 0,4 | 6483,4 | 256,5 |
Теофіпольський | 9788,3 | 86,7 | 0,6 | 9498,6 | 289,7 |
Хмельницький | 40103,9 | 95,5 | 2,6 | 39814,3 | 289,6 |
Чемеровецький | 8785,3 | 109,1 | 0,6 | 8238,8 | 546,5 |
Шепетівський | 5998,2 | 98,5 | 0,4 | 5929,7 | 68,5 |
Ярмолинецький | 27383,9 | 97,5 | 1,7 | 27018,8 | 365,1 |
Нерозподілений | 99,8 | 157,4 | 0,0 | 99,8 | - |
____________________
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців
2 У порівнянних цінах
3 З урахуванням нерозподіленого обсягу роздрібного продажу по районах, містах.