Виробництво сільськогосподарських культур
за категоріями господарств на 1 листопада 2019 року

 

Зібрана площа

Обсяг виробництва (валовий збір)

Урожайність,
з 1 га зібраної площі

га

у % до
1 листопада
2018р.

ц

у % до
1 листопада 2018р.

ц

у % до
1 листопада 2018р.

 

Господарства усіх категорій

Культури зернові та зернобобові1 518939,0 108,1 34288261,5 114,4 66,1 105,9

у тому числі

           

пшениця

246791,5 109,8 14553801,2 114,5 59,0 104,4

ячмінь

101137,2 106,5 4554266,9 106,2 45,0 99,6

кукурудза на зерно

146440,6 122,1 14524242,5 122,4 99,2 100,3
Буряк цукровий фабричний 19118,9 88,2 9318709,2 90,8 487,4 102,8
Соняшник1 136555,7 90,2 5131447,7 107,3 37,6 119,0
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 73507,5 113,1 2408199,5 114,5 32,8 101,5
Соя 171753,1 105,5 4599017,9 91,3 26,8 86,7
Картопля 66134,2 99,2 10965584,8 79,1 165,8 79,8
Культури овочеві відкритого ґрунту 10525,0 94,8 2404527,5 94,0 228,5 99,1
Культури плодові та ягідні

х

х

2034775,42

88,5

х

х

 

Підприємства

Культури зернові та зернобобові1 422361,5 110,3 30082018,5 116,9 71,2 106,0

у тому числі

           

пшениця

216031,3 111,1 13252645,2 116,8 61,3 105,1

ячмінь

70706,1 110,8 3448118,9 112,5 48,8 101,5

кукурудза на зерно

123653,7 126,7 13043095,5 123,4 105,5 97,4
Буряк цукровий фабричний 18446,8 87,8 9069505,2 90,5 491,7 103,0
Соняшник1 135974,5 90,2 5119126,7 107,3 37,6 119,0
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 72878,6 113,3 2391454,5 114,8 32,8 101,2
Соя 162614,5 105,9 4385144,9 90,9 27,0 86,0
Картопля 97,1 96,5 16628,8 70,9 171,2 73,5
Культури овочеві відкритого ґрунту 170,3 64,8 41594,5 70,9 244,2 109,4
Культури плодові та ягідні

х

х

149662,42

56,5

х

х

 

Господарства населення

Культури зернові та зернобобові1 96577,5 99,5 4206243,0 99,2 43,6 99,8

у тому числі

           

пшениця

30760,2 101,2 1301156,0 95,3 42,3 94,2

ячмінь

30431,1 97,7 1106148,0 90,5 36,3 92,6

кукурудза на зерно

22786,9 102,2 1481147,0 114,5 65,0 112,1
Буряк цукровий фабричний 672,1 101,0 249204,0 101,6 370,8 100,5
Соняшник1 581,2 101,8 12321,0 96,7 21,2 95,1
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 628,9 91,6 16745,0 85,7 26,6 93,3
Соя 9138,6 98,7 213873,0 99,5 23,4 100,9
Картопля 66037,1 99,2 10948956,0 79,1 165,8 79,8
Культури овочеві відкритого ґрунту 10354,7 95,5 2362933,0 94,5 228,2 98,9
Культури плодові та ягідні

х

х

1885113,02

92,7

х

х

____________
1 У початково оприбуткованій масі.
2 Із загальної площі насаджень.