Виробництво
сільськогосподарських культур
за категоріями господарств на 1 жовтня 2019 року
Зібрана площа |
Обсяг виробництва (валовий збір) |
Урожайність, |
||||
га |
у
% до |
ц |
у
% до |
ц |
у
% до |
|
Господарства усіх категорій |
||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 398130,5 | 102,8 | 21555059,7 | 107,5 | 54,1 | 104,4 |
у тому числі |
||||||
пшениця |
244241,5 | 108,6 | 14263838,7 | 112,0 | 58,4 | 103,2 |
ячмінь |
100511,8 | 106,7 | 4524424,1 | 106,6 | 45,0 | 100,0 |
кукурудза на зерно |
30403,3 | 102,5 | 2145609,0 | 107,5 | 70,6 | 105,1 |
Буряк цукровий фабричний | 4302,7 | 59,4 | 1988575,4 | 61,0 | 462,2 | 102,7 |
Соняшник1 | 94817,0 | 77,6 | 3503138,1 | 90,8 | 36,9 | 117,1 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 72337,6 | 111,7 | 2362573,1 | 112,3 | 32,7 | 100,6 |
Соя | 100478,7 | 125,3 | 2734833,1 | 117,8 | 27,2 | 93,8 |
Картопля | 66079,6 | 99,1 | 10804366,7 | 77,9 | 163,5 | 78,6 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 10124,5 | 94,9 | 2227657,9 | 121,2 | 220,0 | 127,8 |
Культури плодові та ягідні | х |
х |
1716764,52 |
80,6 | х |
х |
Підприємства |
||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 301553,0 | 103,9 | 17421734,7 | 109,9 | 57,8 | 105,7 |
у тому числі |
||||||
пшениця |
213481,3 | 109,8 | 12962682,7 | 114,0 | 60,7 | 103,8 |
ячмінь |
70080,7 | 111,1 | 3418276,1 | 113,1 | 48,8 | 101,9 |
кукурудза на зерно |
7616,4 | 103,1 | 737380,0 | 98,1 | 96,8 | 95,1 |
Буряк цукровий фабричний | 4167,7 | 58,5 | 1941230,4 | 60,3 | 465,8 | 103,1 |
Соняшник1 | 94235,8 | 77,4 | 3490817,1 | 90,8 | 37,0 | 117,1 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 71708,7 | 111,9 | 2345828,1 | 112,6 | 32,7 | 100,6 |
Соя | 91504,7 | 128,5 | 2524841,1 | 119,5 | 27,6 | 92,9 |
Картопля | 42,5 | 54,9 | 7295,7 | 33,8 | 171,7 | 61,5 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 80,5 | 52,0 | 19957,9 | 87,1 | 248,0 | 167,7 |
Культури плодові та ягідні | х |
х |
68496,52 |
21,0 | х |
х |
Господарства населення |
||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 96577,5 | 99,5 | 4133325,0 | 98,7 | 42,8 | 99,1 |
у тому числі |
||||||
пшениця |
30760,2 | 101,2 | 1301156,0 | 95,3 | 42,3 | 94,2 |
ячмінь |
30431,1 | 97,7 | 1106148,0 | 90,5 | 36,3 | 92,6 |
кукурудза на зерно |
22786,9 | 102,2 | 1408229,0 | 113,2 | 61,8 | 110,8 |
Буряк цукровий фабричний | 135,0 | 111,6 | 47345,0 | 115,5 | 350,7 | 103,5 |
Соняшник1 | 581,2 | 102,3 | 12321,0 | 101,4 | 21,2 | 99,1 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 628,9 | 91,6 | 16745,0 | 85,7 | 26,6 | 93,3 |
Соя | 8974,0 | 99,8 | 209992,0 | 100,7 | 23,4 | 100,9 |
Картопля | 66037,1 | 99,2 | 10797071,0 | 78,0 | 163,5 | 78,6 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 10044,0 | 95,5 | 2207700,0 | 121,7 | 219,8 | 127,3 |
Культури плодові та ягідні | х |
х |
1648268,02 |
91,3 | х |
х |