Виробництво
сільськогосподарських культур
за категоріями господарств на 1 жовтня 2018 року
Вироблено |
Урожайність |
|||
тис.ц |
у
% до |
ц
з 1 га |
у
% до |
|
Сільськогосподарські підприємства |
||||
Культури зернові та зернобобові2 | 15858,2 | 89,1 | 54,7 | 89,9 |
у тому числі |
||||
пшениця |
11370,0 | 95,7 | 58,5 | 92,7 |
ячмінь |
3022,6 | 89,2 | 47,9 | 81,5 |
кукурудза на зерно |
752,0 | 50,7 | 101,8 | 119,6 |
Буряк цукровий фабричний | 3219,7 | 57,8 | 451,8 | 92,0 |
Соняшник2 | 3844,1 | 193,5 | 31,6 | 98,2 |
Ріпак і кольза | 2083,4 | 135,7 | 32,5 | 100,4 |
Соя | 2112,9 | 108,7 | 29,7 | 124,1 |
Картопля | 21,6 | 124,8 | 279,2 | 146,0 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 22,9 | 106,1 | 147,9 | 100,5 |
Культури плодові та ягідні | 326,4 | 345,9 | х |
х |
Господарства населення |
||||
Культури зернові та зернобобові2 | 4188,4 | 98,9 | 43,2 | 98,2 |
у тому числі |
||||
пшениця |
1365,0 | 96,1 | 44,9 | 94,9 |
ячмінь |
1222,1 | 93,3 | 39,2 | 93,0 |
кукурудза на зерно |
1243,6 | 106,2 | 55,8 | 105,1 |
Буряк цукровий фабричний | 41,0 | 35,7 | 338,8 | 111,7 |
Соняшник2 | 12,2 | 106,4 | 21,4 | 102,9 |
Ріпак і кольза | 19,5 | 101,4 | 28,5 | 100,3 |
Соя | 208,6 | 111,7 | 23,2 | 110,0 |
Картопля | 13842,4 | 100,1 | 207,9 | 99,4 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 1814,4 | 88,3 | 172,6 | 87,0 |
Культури плодові та ягідні | 1804,6 | 130,1 | х |
х |