Виробництво
сільськогосподарських культур
за категоріями господарств на 1 вересня 2018 року
Вироблено |
Урожайність |
|||
тис.ц |
у
% до |
ц
з 1 га |
у
% до |
|
Сільськогосподарські підприємства |
||||
Культури зернові та зернобобові2 | 14710,9 | 89,2 | 54,0 | 90,5 |
у тому числі |
||||
пшениця |
11173,8 | 92,3 | 58,5 | 93,9 |
ячмінь |
2955,7 | 85,8 | 47,4 | 81,4 |
кукурудза на зерно |
... 3 | ... 3 | ... 3 | ... 3 |
Буряк цукровий фабричний | – | – | – | – |
Соняшник2 | 236,6 | 1311,3 | 30,5 | 89,1 |
Ріпак і кольза | 2065,8 | 129,5 | 32,7 | 101,7 |
Соя | 16,3 | 172,2 | 24,1 | 122,0 |
Картопля | 1,7 | 156,9 | 133,6 | 64,2 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 10,7 | 185,6 | 171,6 | 100,1 |
Культури плодові та ягідні | 100,3 | 358,5 | х |
х |
Господарства населення |
||||
Культури зернові та зернобобові2 | 2856,6 | 95,5 | 40,5 | 94,7 |
у тому числі |
||||
пшениця |
1365,0 | 96,1 | 44,9 | 94,9 |
ячмінь |
1222,1 | 93,3 | 39,2 | 93,0 |
кукурудза на зерно |
– | – | – | – |
Буряк цукровий фабричний | – | – | – | – |
Соняшник2 | – | – | – | – |
Ріпак і кольза | 19,5 | 101,4 | 28,5 | 100,3 |
Соя | 93,3 | 114,4 | 22,4 | 106,2 |
Картопля | 12772,3 | 100,1 | 199,6 | 97,7 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 1380,5 | 93,2 | 166,5 | 89,0 |
Культури плодові та ягідні | 832,6 | 119,3 | х |
х |