Основні показники ринку праці

  Робоча сила У тому числі Середня тривалість пошуку роботи безробітними (за методологією МОП), міс
у віці 15–70 років працездатного віку зайняте населення безробітне населення (за методологією МОП)
в серед- ньому, тис. осіб у % до насе- лення відпо- відної вікової групи в серед- ньому, тис. осіб у % до насе- лення відпо- відної вікової групи у віці 15–70 років працездатного віку у віці 15–70 років працездатного віку
в серед- ньому, тис. осіб у % до насе- лення відпо- відної вікової групи в серед- ньому, тис. осіб у % до насе- лення відпо- відної вікової групи в серед- ньому, тис. осіб у % до робочої сили відповідної вікової групи в серед- ньому, тис. осіб у % до робочої сили відповідної вікової групи
2000 652,7 63,0 617,3 76,4 562,9 54,4 528,4 65,4 89,8 13,8 88,9 14,4 11
2001 647,8 62,9 613,7 75,6 568,0 55,2 534,1 65,8 79,8 12,3 79,6 13,0 10
2002 650,6 63,6 605,3 74,6 566,8 55,4 522,2 64,3 83,8 12,9 83,1 13,7 10
2003 623,1 61,2 587,8 72,5 543,1 53,3 507,8 62,6 80,0 12,8 80,0 13,6 10
2004 644,9 63,6 576,9 71,0 573,6 56,6 505,9 62,3 71,3 11,1 71,0 12,3 7
2005 641,9 63,4 571,5 70,6 586,0 57,9 515,6 63,7 55,9 8,7 55,9 9,8 7
2006 640,2 63,4 570,6 70,5 585,0 57,9 515,4 63,7 55,2 8,6 55,2 9,7 :
2007 641,1 63,7 573,3 71,2 589,1 58,5 521,3 64,7 52,0 8,1 52,0 9,1 :
2008 646,0 64,6 578,3 72,2 594,4 59,4 526,7 65,7 51,6 8,0 51,6 8,9 :
2009 640,1 64,6 576,0 72,3 579,0 58,5 514,9 64,6 61,1 9,5 61,1 10,6 5
2010 635,5 64,7 571,5 72,2 580,6 59,1 516,6 65,3 54,9 8,6 54,9 9,6 5
2011 627,6 64,4 566,5 72,1 572,2 58,7 511,1 65,0 55,4 8,8 55,4 9,8 5
2012 625,0 64,6 569,1 72,1 571,3 59,0 515,4 65,3 53,7 8,6 53,7 9,4 5
2013 623,6 64,9 574,2 72,5 573,7 59,7 524,3 66,2 49,9 8,0 49,9 8,7 5
2014 575,9 60,3 545,9 68,8 521,9 54,7 491,9 62,0 54,0 9,4 54,0 9,9 5
2015 557,1 58,6 544,3 68,5 500,5 52,6 487,7 61,3 56,6 10,2 56,6 10,4 4
2016 563,1 59,5 545,3 68,6 510,1 53,9 492,3 61,9 53,0 9,4 53,0 9,7 5
2017 566,2 60,1 545,8 69,6 516,0 54,7 495,6 63,2 50,2 8,9 50,2 9,2 5
2018 570,0 61,0 547,7 70,9 522,0 55,9 499,7 64,7 48,0 8,4 48,0 8,8 5
2019 574,6 61,9 548,9 72,1 528,8 57,0 503,2 66,1 45,8 8,0 45,7 8,3 ...
: (дві крапки) - дані не наведені через високий рівень коефіцієнта варіації.

 

(продовження)
  Середньооблікова кількість  штатних працівників, тис.осіб Коефіцієнт обороту робочої сили Середньомісячна заробітна плата
по прийому по звільненню номінальна реальна, у % до попереднього року
у % до середньооблікової кількості штатних працівників грн у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб
2000 427,0 12,7 17,9 156 54,1 х
2001 397,8 15,2 19,9 211 63,6 120,1
2002 365,0 18,2 23,5 258 70,7 121,4
2003 332,0 20,3 29,8 323 88,4 120,0
2004 308,8 22,7 28,3 419 108,4 122,9
2005 297,8 22,1 28,6 584 128,9 123,2
2006 283,7 24,4 30,0 792 156,9 127,0
2007 272,1 25,0 28,3 1045 184,0 113,3
2008 267,5 23,8 28,9 1429 213,6 106,4
2009 250,9 20,7 25,5 1521 204,4 91,7
2010 250,7 23,6 27,2 1786 193,7 111,7
2011 243,0 25,2 27,4 2075 206,7 107,6
2012 242,8 23,5 26,7 2425 213,9 116,6
2013 232,1 25,1 29,6 2641 216,8 109,6
2014 226,0 22,2 25,5 2878 236,3 96,8
2015 219,6 22,5 27,2 3371 244,6 77,8
2016 214,3 25,9 28,6 4043 252,7 106,9
2017 204,1 28,1 29,4 5938 337,0 128,0
2018 204,1 27,8 30,9 7346 382,4 111,8
2019 199,9 26,8 31,1 8672 412,6 110,1
Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".