Архів :
2003-2010
Виробництво окремих видів промислової продукції за 2011–2017 роки
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів |
|||||||
Вапняк, флюс вапняковий та інший вапняковий камінь для виготовлення вапна й цементу (крім подрібненого вапнякового наповнювача та каменю вапнякового заданих розмірів), тис.т | 319,4 | 128,4 | 126,7 | 133,2 | 839,2 | 802,5 | 947,3 |
Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім кременистих та металоносних пісків), тис.т | 644,6 |
489,6 |
625,4 |
454,3 |
439,5 |
489,2 |
514,2 |
Камінь дроблений (щебінь), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та креміня), тис.т | 2210,3 |
2370,1 |
2379,3 |
1829,4 |
2282,4 |
2743,8 |
2898,1 |
Каолін, крім кальцинованого, тис.т | ...1 |
...1 |
...1 |
...1 |
...1 |
492,3 |
337,2 |
Переробна промисловість |
|||||||
Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші, напівтуші, четвертини необвалені, т | 2056 | 1503 | 2409 | 3175 | 853 | 1318 | 1295 |
Свинина свіжа чи охолоджена – туші, напівтуші (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), т | 2314 | 3210 | 3330 | 2872 | 2631 | 3689 | 2491 |
Яловичина і телятина (туші, напівтуші, четвертини, відруби) заморожені, т | 221 | 196 | ...1 | ...1 | – | ...1 | – |
Свинина заморожена – туші, напівтуші, т | 1385 | ...1 | – | – | – | ...1 | ...1 |
Кури, курчата (тушки) свіжі чи охолоджені, т | 4885 | 4296 | 5242 | 5294 | 5664 | 5312 | 5182 |
Кури, курчата (тушки) заморожені, т | ...1 | ...1 | 983 | 492 | ...1 | ...1 | ...1 |
Вироби ковбасні з печінки (ліверні) та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім страв готових), т | 83 | 88 | 106 | 99 | 72 | 133 | 106 |
Вироби ковбасні та подібні продукти з м'яса, субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), т | 6331 | 6327 | 6696 | 6882 | 4010 | 3583 | 3695 |
Продукти готові та консервовані зі свинини (з окістів та відрубів з них; крім страв готових), т | 58 | 47 | 43 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Продукти готові та консервовані з м'яса чи субпродуктів великої рогатої худоби (крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових), т | 100 | 122 | 469 | 166 | 486 | ...1 | 913 |
Сік яблучний, тис.л | 10440,7 | 25134,0 | 27374,0 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Суміші соків фруктових та овочевих, тис.л | 352,9 | 111,6 | 19,5 | – | – | – | – |
Овочі (крім картоплі), фрукти, горіхи, гриби та частини рослин їстівні інші, приготовлені чи консервовані з додаванням оцту чи оцтової кислоти, т | 572 | 197 | 427 | 335 | 37 | 232 | ...1 |
Джем, мармелад, пюре, желе, конфітюри, повидло, варення, з інших плодів і горіхів, піддані тепловому обробленню (крім продуктів гомогенізованих), т | 77 | 398 | 75 | ...1 | ...1 | 96 | 86 |
Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих), т | 162 | 226 | 179 | 239 | 131 | 117 | 3572 |
Олія соєва нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих), т | 83 | 3090 | 5180 | 2562 | 3270 | 3739 | 4455 |
Маргарин і продукти пастоподібні зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), т | 862 | 672 | ...1 | ...1 | 732 | ...1 | 1345 |
Молоко та вершки незгущені й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об'ємом нетто не більше 2 л, т | 7189 | 6558 | 7645 | 8746 | 10155 | 10467 | 12622 |
Молоко та вершки незгущені й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 21%, у первинних пакуваннях об'ємом більше 2 л, т | ...1 | ...1 | 3878 | 3646 | ...1 | ...1 | ...1 |
Масло вершкове жирністю не більше 85%, т | 8670 | 7781 | 10089 | 8618 | 7546 | 8081 | 9918 |
Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т | 1669 | 1865 | 1417 | 1024 | 1163 | 960 | 1489 |
Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) т | 6437 | 7104 | 5703 | 3431 | 2669 | 2750 | 3953 |
Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти, т | 1459 | 1646 | 1883 | 2491 | 3351 | 3148 | 4114 |
Йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані (молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти, ароматизовані або з доданням фруктів, горіхів або какао), т | 91 | 91 | 136 | 166 | 278 | 391 | 474 |
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т | 76112 | 65414 | 63577 | 66869 | 55852 | 61043 | 103491 |
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 61868 | 54302 | 53029 | 56264 | 50383 | 48577 | 47036 |
Торти, т | 499 | 282 | 311 | 258 | 232 | 252 | 231 |
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, рулети з маком, рогалики тощо), т | 3654 | 3247 | 3156 | 3249 | 2654 | 2780 | 2976 |
Пироги, пиріжки, пончики, т | 67 | 60 | 184 | 239 | 180 | 237 | 220 |
Вафлі та вафельні облатки (уключаючи солоні; крім частково чи повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять какао), т | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Вироби макаронні неварені (крім виробів із вмістом яєць, з начинкою або приготовлених іншим способом), т | 9998 | 9254 | 9333 | 8888 | 7602 | 7385 | 6753 |
Цукор білий кристалічний буряковий, т | 217340 | 233196 | 122017 | 281774 | 167488 | 228501 | 270876 |
Цукерки шоколадні (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках), т | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Вироби кондитерські з цукру чи його замінників, з вмістом какао (уключаючи шоколадну нугу; крім білого шоколаду), т | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Вироби кондитерські з цукру інші, не віднесені до інших угруповань, т | ...1 | 40 | ...1 | 34 | 28 | 28 | 29 |
Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, т | 1880 | 1505 | 1278 | 951 | 959 | 820 | 1365 |
Слабоалкогольні напої міцністю від 1,2% до 8,5%, тис.дал | 992,8 | 713,5 | 521,3 | 629,8 | ...1 | ...1 | 624,6 |
Пиво солодове (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), тис.дал | 1131,4 | 1281,3 | 1276,9 | 1367,0 | 1362,8 | 1287,7 | 1247,0 |
Солод несмажений, т | 239425 | 241408 | 231095 | 200713 | 172492 | 191822 | 247074 |
Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал | 556,9 | 423,9 | 477,2 | 366,1 | 354,9 | 251,1 | 368,2 |
Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал | 1106,0 | 901,8 | 715,1 | 517,0 | 502,9 | 359,9 | 294,7 |
Води з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напої безалкогольні типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані), тис.дал | 8766,8 | 7077,9 | 6503,3 | 5767,9 | ...1 | ...1 | ...1 |
Тканини з вовни кардочесаної чи волосу тварин тонкого кардочесаного, тис.м2 | ...1 | 90,1 | – | – | – | – | – |
Ковдри та пледи дорожні вовняні або з волосу тварин тонкого (крім електроковдр), тис.шт | 17,3 | 10,1 | ...1 | 48,4 | ...1 | ...1 | ...1 |
Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної машинного чи ручного в'язання), кг | 18557 | 6696 | 6646 | 7474 | 6094 | 4580 | 6847 |
Килими та покриття для підлоги текстильні інші, ткані (крім тафтингових та флокованих), тис.м2 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Пальта, півпальта, плащі, накидки тощо, чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 33,9 | 25,1 | 10,1 | 10,9 | 10,1 | ...1 | ...1 |
Жилети, анораки, лижні куртки, куртки вітрозахисні та подібні вироби (крім піджаків та блейзерів, трикотажних, просочених, з покриттям, ламінованих або ґумованих), чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 1,7 | 2,7 | 23,3 | 13,8 | 11,4 | 9,1 | 45,8 |
Костюми та комплекти (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 57,6 | 47,1 | 48,8 | 50,7 | 37,7 | 69,1 | 49,8 |
Піджаки та блейзери (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі, тис.шт | ...1 | 37,9 | 17,2 | 21,1 | 28,5 | 20,4 | 21,9 |
Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт | 29,4 | 32,6 | 39,2 | 36,1 | 17,5 | 13,8 | 19,0 |
Жилети, анораки, лижні куртки, куртки вітрозахисні та подібні вироби (крім жакетів та блейзерів, трикотажних, просочених, з покриттям, ламінованих або ґумованих), жіночі та дівчачі, тис.шт | 63,7 | 69,7 | 69,3 | 75,1 | 105,4 | 86,9 | 145,7 |
Костюми та комплекти (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт | 155,0 | 122,4 | 59,3 | 64,6 | 121,6 | 161,5 | 163,1 |
Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт | 5,5 | 8,1 | 18,3 | ...1 | 27,0 | 35,9 | 50,9 |
Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт | 202,8 | 316,6 | 326,9 | 232,0 | 150,9 | 244,3 | 383,3 |
Спідниці та спідниці-брюки (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт | 112,5 | 62,1 | 85,6 | 46,0 | 29,2 | 70,7 | 99,3 |
Брюки та бриджі вовняні або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), жіночі та дівчачі, тис.шт | 507,1 | 415,9 | 346,2 | 179,1 | 137,8 | 130,6 | 168,8 |
Труси і панталони трикотажні машинного або ручного в'язання (уключаючи боксерські труси), жіночі та дівчачі, тис.шт | ...1 | 145,8 | 199,6 | 92,5 | 82,5 | 141,9 | 213,4 |
Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт | 169,4 | 180,4 | 166,9 | 113,5 | 24,5 | 41,0 | 69,2 |
Бюстгальтери, тис.шт | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | 162,8 |
Футболки, майки й подібні вироби, трикотажні машинного або ручного в'язання, тис.шт | 249,5 | 203,8 | 144,3 | 150,0 | 116,1 | 35,3 | ...1 |
Колготки з інших текстильних матеріалів трикотажні машинного та ручного в'язання (крім виробів панчішно-шкарпеткових компресійних, з синтетичних волокон та для дітей), тис. пар | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Светри, пуловери, кофти, жилети та кардигани з вовни або з волосу тварин тонкого, жіночі та дівчачі (крім светрів та пуловерів з вмістом вовни не менше 50% та вагою одного виробу не менше 600 г), тис.шт | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | 42,7 | ...1 | ...1 |
Саквояжі, валізи дорожні, дамські сумки-чемоданчики для косметики і речей туалету, портфелі для документів, шкільні ранці та подібні речі, виготовлені зі шкіри натуральної або композиційної, шкіри лакової, листів пластмаси, текстильних матеріалів, алюмінію та інших матеріалів, тис.шт | ...1 | 49,4 | 26,0 | 27,0 | 32,9 | 74,8 | 22,2 |
Взуття водонепроникне з верхом з гуми або полімерних матеріалів, крім взуття із захисним металевим підноском, тис. пар | ...1 | 682,0 | 742,4 | ...1 | 331,6 | 299,5 | 278,2 |
Взуття з верхом із гуми або полімерних матеріалів, призначене для носіння на вулиці, тис. пар | 725,8 | 484,5 | 687,7 | 777,2 | 729,2 | 824,0 | 1510,9 |
Тапочки та інше домашнє взуття (уключаючи кімнатні та танцювальні тапочки, пантофлі без задника), з верхом з текстильних матеріалів, тис. пар | 1389,8 | 959,2 | 791,8 | 949,5 | 529,6 | 337,5 | 358,3 |
Взуття на підошві з гуми, матеріалів полімерних або шкіри та верхом з текстильних матеріалів (крім тапочок та іншого домашнього взуття, спортивного взуття), тис. пар | 508,5 | 481,8 | 414,0 | 397,0 | 284,1 | 287,9 | 204,4 |
Деревина із сосни (Pinus sylvestris L.) уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 | 3,6 | 3,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 3,5 | 12,8 |
Деревина хвойних порід уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм (крім деревини із ялини (Picea abies Karst.), смереки (Abies alba Mill.) та сосни (Pinus sylvestris L.), тис.м3 | 14,2 | 12,1 | 9,7 | 8,5 | 7,2 | 9,7 | 5,4 |
Деревина (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм (крім брусків, планок та фриз для паркетного або дерев'яного покриття підлоги, дубових), тис.м3 | 6,6 | 4,8 | 8,7 | 6,6 | 6,8 | 15,4 | 8,0 |
Деревина хвойних порід у вигляді погонажу, профільованого уздовж будь-якого з ребер чи площин, уключаючи планки та фризи для паркетного покриття підлоги незібрані, т | 891 | 65 | 3 | 5 | 47 | ...1 | ...1 |
Деревина, уключаючи планки та фризи для паркетного покриття підлоги, незібрані, у вигляді погонажу (шпунтована, рифлена, фальцована, стесена, з V - подібним пазом, фасонна, закруглена тощо) уздовж будь-якого з ребер, торців чи площин, стругана або нестругана, шліфована або з'єднана в шип (крім хвойних порід та бамбука), т | 2587 | 2164 | 2446 | 1989 | 1952 | 1816 | 1078 |
Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини, шт | 3837 | 3365 | 340 | 242 | 111 | 140 | 65 |
Двері та їх коробки та пороги, з деревини, шт | 2139 | 2431 | 2147 | 1391 | 855 | 29275 | 62630 |
Піддони плоскі та обичайки з деревини, тис.шт | 58,5 | 79,3 | 86,9 | 45,6 | 39,0 | 80,8 | 32,9 |
Ящики, коробки, тара гратчаста, барабани і тара подібна дерев'яна (крім кабельних барабанів), т | 1043 | 565 | 111 | 87 | 143 | 155 | 78 |
Гранули та брикети з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження, т | 4202 | 4057 | 2924 | 4522 | 3518 | 6593 | 10091 |
Папір та картон для графічних робіт некрейдовані, масова частка механічних волокон 10% і менше, щільністю не менше 40, але не більше 150 г/м2, у рулонах, т | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Папір і картон гофровані, у рулонах або в аркушах, т | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | 18593 |
Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т | 1988 | 1756 | 1971 | 10269 | 19624 | 22536 | 21279 |
Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих, т | 3127 | 3857 | 4304 | 3892 | 4077 | 4427 | 4430 |
Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, книги бланків, ордерів та квитанцій з паперу чи картону, т | 296 | 286 | 234 | 265 | 518 | 326 | 304 |
Етикетки та ярлики з паперу чи картону друковані інші (крім самосклеювальних), т | 175 | 142 | 129 | 167 | 322 | 349 | 408 |
Газети, журнали та видання періодичні, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддруковані, т | 75 | 20 | ...1 | ...1 | ...1 | 9 | 8 |
Книги, брошури, листівки та подібна продукція, віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів), т | 153 | 153 | 122 | 149 | 194 | 194 | 214 |
Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менше 80 об. %, тис.дал | ...1 | ...1 | 976,3 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Спирт етиловий та спирти інші, денатуровані, будь-якої концентрації, тис.дал | 911,9 | 1067,6 | 932,1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Полівінілхлорид пластифікований, у суміші з іншими речовинами, у первинних формах, т | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Засоби мийні та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, розфасовані для роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-активні речовини), т | – | – | – | – | – | – | 150 |
Шланги та рукави з ґуми вулканізованої (крім із ґуми твердої) у зборі з фітингами, т | 310,1 | 111,7 | 124,7 | 15,2 | 45,9 | 35,7 | ...1 |
Труби, трубки та шланги, жорсткі, з полімерів вінілхлориду, т | ...1 | 213 | 134 | 140 | 137 | 125 | 137 |
Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену, (не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів), т | 1787 | 2262 | 2773 | 2844 | 3300 | 2986 | 3487 |
Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні для транспортування або пакування продукції (стакани для сметани, йогурту тощо), місткістю 2 л і менше, з пластмас, млн.шт | 761,1 | 682,2 | 702,6 | 520,7 | 334,8 | 299,0 | 280,2 |
Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, з пластмас, тис.шт | 53,6 | 60,9 | 58,0 | 68,4 | 63,0 | 52,7 | 50,1 |
Посуд столовий і кухонний, з пластмас, т | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | 62,3 | 67,4 | 37,3 |
Вироби домашнього вжитку та вироби для туалетних кімнат, з пластмас (крім посуду столового та кухонного; ванн, душів та раковин, біде, унітазів, сидінь та кришок для унітазів, бачків змивних та виробів санітарно-технічних подібних), т | 84,7 | 37,4 | 69,5 | 96,5 | 95,1 | 126,1 | 139,7 |
Цегла, блоки і плитки, вогнетривкі та вироби вогнетривкі керамічні будівельні подібні інші, не віднесені до інших угруповань, тис.т | 18,8 | 14,8 | 21,7 | 20,4 | 21,8 | 17,2 | 166,0 |
Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна кам'яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), тис.м3 | 107,4 | 96,7 | 122,3 | 149,2 | 170,7 | 173,0 | 156,7 |
Вироби санітарно-технічні (раковини, мийки, ванни, унітази та вироби подібні), з фарфору, тис.шт | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Клінкери цементні, тис.т | 1357,0 | 1420,2 | 1743,8 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Портландцемент, тис.т | 1396,3 | 1531,7 | 1532,7 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Вапно гашене, тис.т | 42,2 | 40,1 | 17,5 | 41,1 | 24,5 | 32,6 | 32,7 |
Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, тис.т | 30,1 | 29,0 | 29,7 | 44,3 | 57,8 | 59,1 | 60,4 |
Плитки, плити, черепиця та вироби подібні з цементу, бетону або каменю штучного (крім блоків та цегли для будівництва), тис.т | 29,2 | 35,2 | 41,1 | 42,6 | 40,3 | 43,3 | 61,8 |
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.т | 316,4 | 313,6 | 359,2 | 402,9 | 513,5 | 576,9 | 490,4 |
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т | 277,8 | 305,6 | 405,6 | 346,6 | 396,4 | 494,4 | 496,5 |
Суміші будівельні сухі (крім розчинів бетонних, готових для використання), тис.т | 14,0 | 12,2 | 14,7 | 16,2 | 18,6 | 20,9 | 23,2 |
Зливки, форми первинні та напівфабрикати, інші, зі сталі нелегованої, т | 1090 | 848 | ...1 | ...1 | 818 | ...1 | ...1 |
Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, т | 1143 | 1189 | 1557 | 924 | 1247 | 1410 | 611 |
Конструкції виготовлені виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інші, т | 107 | 95 | 249 | 193 | 489 | 200 | 243 |
Водозливи, шлюзи, шлюзні ворота, дебаркадери, доки стаціонарні, конструкції для морських та водних споруд інші, з металів чорних; конструкції інші та їх частини, з металів чорних, не віднесені до інших угруповань (крім мостів та секцій мостів, башт та щогл решітчастих, воріт, дверей, вікон і рам для них, порогів, устатковання для риштовань будівельних, опалубок, підпірок або кріплень для шахт, конструкцій та їх частин, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу), т | 2235 | 2301 | 2930 | 2178 | 1110 | 974 | 1456 |
Двері, вікна і рами для них, пороги для дверей, з металів чорних, шт | – | – | – | ...1 | ...1 | 506 | 589 |
Двері, вікна і рами для них, пороги для дверей, з алюмінію, шт | – | ...1 | ...1 | ...1 | 2269 | 2476 | 2302 |
Котли центрального опалення, тис.шт | 89,2 | 74,2 | 72,7 | 68,2 | 71,4 | 46,7 | 51,3 |
Резервуари, цистерни, баки та подібні ємності для рідин з металів чорних, місткістю понад 300 л (крім з облицюванням чи з теплоізоляцією, оснащених механічним і тепловим обладнанням), т | ...1 | ...1 | 1420 | 1524 | ...1 | ...1 | ...1 |
Газоміри (уключаючи калібрувальні), тис.шт | 181,5 | 176,0 | 268,8 | 425,2 | 634,7 | 255,3 | 109,0 |
Лічильники для рідин (уключаючи калібрувальні; крім насосів для рідин), тис.шт | 695,5 | 1008,4 | 778,8 | 872,4 | 1157,5 | 950,3 | 1376,5 |
Трансформатори з рідким діелектриком потужністю не більше 650 кВ·А, шт | 6511 | 6312 | 6480 | 4893 | 3552 | 2898 | 3143 |
Трансформатори з рідким діелектриком потужністю більше 650 кВ·А, але не більше 10000 кВ·А, шт | ...1 | 750 | 1190 | 1345 | 788 | 560 | 876 |
Апаратура високовольтна та прилади комутаційні інші для кіл електричних на напругу більше 1 кВ, шт | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | – | ...1 | 2264 |
Основи апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інші, на напругу не більше 1 кВ, шт | 6654 | 7484 | 5597 | 11454 | 1855 | 1206 | 1289 |
Щити, шафи і комбінації подібні апаратури електричної для контролю або розподілу струму електричного на напругу більше 1 кВ, але не більше 72,5 кВ, шт | 1010 | 925 | 220 | 851 | 871 | 880 | 881 |
Провідники електричні інші на напругу не більше 1кВ, не оснащені елементами з'єднувальними, т | 4509 | 4073 | 2761 | 2375 | 2829 | 5812 | 4775 |
Плуги відвальні, шт | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | 18 | – | – |
Розпушувачі та культиватори, шт | 16 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | 95 | ...1 |
Борони (крім дискових), шт | 10262 | 5911 | 6751 | 5653 | 2829 | 5785 | 4846 |
Сівалки, саджалки та машини розсадосадильні, шт | ...1 | ...1 | 1269 | ...1 | 340 | 70 | – |
Картоплекопачі та картоплезбиральні машини, шт | – | ...1 | 1210 | 684 | 359 | 205 | ...1 |
Причепи та напівпричепи самозавантажувальні або саморозвантажувальні, для сільського господарства, шт | 2230 | 1723 | 451 | 1337 | 876 | 1457 | ...1 |
Машини й апарати для нанесення гальванічного покриття, для електролізу або електрофорезу, кг | 30760 | 52416 | 36458 | 86487 | ...1 | ...1 | ...1 |
Бетонозмішувачі чи розчинозмішувачі, шт | 9 | ...1 | 7 | ...1 | ...1 | 14 | 18 |
Причепи та напівпричепи н.в.і.у., шт | 2991 | 2646 | 3445 | 3246 | 3505 | 4459 | 4944 |
Меблі для сидіння з дерев'яним каркасом м'які (уключаючи гарнітури меблеві з дивану та двох крісел; крім обертових), шт | 16914 | 37494 | 1727 | ...1 | 441 | ...1 | ...1 |
Меблі для офісів дерев'яні, шт | 2303 | 2395 | 3323 | 3098 | 2580 | 3843 | 3800 |
Меблі кухонні, шт | 1925 | 1251 | 833 | 2249 | 7258 | 19638 | 76580 |
Меблі для спалень дерев'яні (крім вмонтованих у стіну шаф, каркасів матрацних, світильників і освітлювального устатковання, дзеркал, призначених для встановлення на підлозі, сидінь), шт | 443 | 1063 | 770 | 7267 | 14879 | 30863 | 36992 |
Меблі для їдалень та віталень дерев'яні (крім дзеркал, призначених для встановлення на підлозі, сидінь), шт | 8982 | 5834 | 2576 | 685 | 10999 | 13165 | 39504 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря |
|||||||
Електроенергія, млн.кВт·год | 14585,4 | 13800,3 | 14681,7 | 11047,7 | 13552,4 | 15066,5 | 13504,5 |