Захворюваність населення

   

   

Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань, тис.

усього

у тому числі 

новоутво- рення

хвороби нервової системи1 хвороби системи кровообігу хвороби органів дихання хвороби шкіри та підшкірної клітковини хвороби кістково- м’язової системи і сполучної тканини хвороби сечо- статевої системи уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні  порушення травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин  
1995 873,5 8,8 99,1 44,3 379,4 55,5 31,4 37,3 1,3 70,8
1996 919,4 13,2 111,6 66,2 349,1 61,2 38,7 40,8 1,3 79,7
1997 987,0 12,5 125,0 69,4 388,3 64,4 43,9 43,4 1,6 78,4
1998 956,0 13,4 123,2 74,1 359,5 60,9 45,2 47,5 1,5 77,8
1999 842,4 9,7 101,7 59,2 327,7 55,3 34,1 42,2 1,6 66,1
2000 863,7 9,5 25,0 61,3 332,8 55,5 37,7 44,3 2,1 65,2
2001 863,8 9,8 25,2 56,4 344,3 58,6 37,0 42,3 1,7 65,4
2002 835,3 8,7 25,3 56,9 328,0 51,3 38,8 42,2 1,5 66,8
2003 873,6 8,7 24,8 65,8 341,6 51,3 40,2 44,9 1,4 70,7
2004 860,2 9,0 26,8 67,5 319,3 50,9 42,4 44,1 1,2 73,7
2005 871,4 9,5 27,0 67,6 331,2 50,3 41,0 42,7 1,1 76,1
2006 883,3 9,7 29,2 64,2 330,4 51,1 43,1 45,9 1,3 80,9
2007 901,6 9,5 30,9 75,4 331,6 53,1 43,4 47,8 1,3 82,4
2008 881,2 9,9 28,9 72,1 320,1 51,8 41,4 47,7 1,2 79,5
2009 899,4 9,8 28,9 71,4 351,8 51,7 41,4 45,6 1,4 76,1
2010 883,1 10,0 28,9 74,4 335,1 50,0 43,0 49,5 1,5 77,2
2011 862,2 9,7 27,6 75,0 328,1 48,1 40,3 43,5 1,6 76,4
2012 844,5 9,2 26,8 72,9 312,3 48,4 39,3 45,2 1,5 78,7
2013 839,6 10,0 26,0 72,0 323,9 46,0 36,9 44,7 1,3 76,4
2014 829,0 10,6 26,6 70,3 322,0 46,9 39,7 45,0 1,3 72,0
2015 837,3 10,0 26,4 69,5 332,7 45,9 40,5 46,3 1,5 69,6
2016 842,7 11,3 25,2 67,1 348,1 45,4 39,6 44,2 1,4 71,2
2017 812,4 12,2 23,3 66,7 322,0 44,8 38,1 44,3 1,2 73,7
______________
1 Згідно з МКХ-10, починаючи з 1999р., з класу хвороб нервової системи і органів чуття вилучені і сформовані  в окремі класи хвороби ока та його придаткового апарату і хвороби вуха та соскоподібного відростка.