Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Основні показники соціально-економічного розвитку
Фактично за січень 2016р. |
Темпи зростання (зниження), % |
||||
січень 2016р. до |
січень 2016р. до січня 2015р. |
довідково: січень 2015р. до січня 2014р. | |||
грудня 2015р. |
січня 2015р. |
||||
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, тис.грн | 26406703,2 | х | х | х | х |
Індекс промислової продукції | х | 84,6 | 96,7 | 96,7 | 94,6 |
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва | х | х | 89,4 | 89,4 | 96,6 |
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | 468,71 | х | х | 133,52 | 121,03 |
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн | 46725 | х | х | х | х |
Індекс будівельної продукції | х | х | 65,6 | 65,6 | 97,4 |
Вантажооборот, млн.ткм | 100,5 | 63,2 | 103,9 | 103,9 | 99,1 |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 88,1 | 90,3 | 96,7 | 96,7 | 101,2 |
Експорт товарів, млн.дол. США | 401,61 | х | х | 79,32 | 103,63 |
Імпорт товарів, млн.дол. США | 259,31 | х | х | 74,72 | 71,63 |
Сальдо (+,–) | 142,31 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол. США | 22,11 | х | х | 80,22 | 68,53 |
Імпорт послуг, млн.дол. США | 9,11 | х | х | 82,12 | 66,73 |
Сальдо (+,–) | 13,01 | х | х | х | х |
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн | 2032,9 | х | 92,9 | 92,9 | 87,0 |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн |
33711 | 116,94 | 126,65 | 117,12 | 109,03 |
реальна, % |
х | 115,74 | 88,35 | 77,82 | 96,83 |
Заборгованість із виплати заробітної плати6, тис.грн | 5722,3 | 96,0 | 67,5 | 67,5 | 85,7 |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 18,4 | 109,2 | 96,1 | 96,1 | х |
Індекс споживчих цін | х | 100,7 | 140,2 | 100,77 | 102,47 |