Архів : 2012 2013 2014 2015

Прийняття в експлуатацію житла1
у 2015 році

  Усього У тому числі у міських поселеннях
м2 загальної площі у % до 2014р. м2 загальної площі у % до 2014р.
Хмельницька область 468658 133,5 411331 132,2
м.Хмельницький 308710 127,0 308710 127,0
м.Кам'янець-Подільський 23564 114,9 23564 114,9
м.Нетішин 16439 171,6 16439 171,6
м.Славута 12725 126,3 12725 126,3
м.Старокостянтинів 4248 85,3 4248 85,3
м.Шепетівка 9573 464,0 9573 464,0
райони        
Білогірський 1595 120,2 1021 150,1
Віньковецький 1037 254,8 754 326,4
Волочиський 6620 524,6 5018 2459,8
Городоцький 2634 97,1 1622 73,4
Деражнянський 3818 317,1 3545 294,4
Дунаєвецький 10908 325,0 6732 233,8
Ізяславський 1161 82,8 1064 75,9
Кам'янець-Подільський 14272 180,8
Красилівський 11445 266,3 7645 211,6
Летичівський 2481 107,3 1455 80,7
Новоушицький 832 66,0 331 49,3
Полонський 4036 251,6 3624 272,9
Славутський 3085 188,8
Старокостянтинівський 1676 910,9
Старосинявський 277 128,2 52 48,1
Теофіпольський 2253 358,2 1171 360,3
Хмельницький 21118 93,8
Чемеровецький 1906 49,3 1147 42,1
Шепетівський 756 142,6
Ярмолинецький 1489 68,7 891 71,9
____________
1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 24.04.2015 № 79).