Архів : 2012 2013 2014 2015

Прийняття в експлуатацію житла1
за січень–вересень 2015 року

  Усього У тому числі у міських поселеннях
м2 загальної площі у % до січня–вересня 2014р. м2 загальної площі у % до січня–вересня 2014р.
По області 307101 151,5 273717 150,2
м.Хмельницький 207194 144,4 207194 144,4
м.Кам'янець-Подільський 16662 113,2 16662 113,2
м.Нетішин 15215 1394,6 15215 1394,6
м.Славута 10039 127,3 10039 127,3
м.Старокостянтинів 2886 79,6 2886 79,6
м.Шепетівка 1586 131,4 1586 131,4
райони        
Білогірський 844 255,0 477 188,5
Віньковецький 720 311,7 437 189,2
Волочиський 5282 462,9 4257 3176,9
Городоцький 1241 101,6 695 75,0
Деражнянський 2688 298,3 2448 271,7
Дунаєвецький 6281 394,0 3810 265,9
Ізяславський 1061 190,8 964 173,4
Кам'янець-Подільський 9431 210,1
Красилівський 2551 129,2 1686 87,6
Летичівський 1653 84,8 996 69,2
Новоушицький 494 52,1 229 42,0
Полонський 2219 427,6 2045 627,3
Славутський 1852 193,5
Старокостянтинівський 713 387,5
Старосинявський 52 24,1 52 48,1
Теофіпольський 908 726,4 876 700,8
Хмельницький 13140 130,7
Чемеровецький 1063 56,5 689 81,3
Шепетівський 351 115,1
Ярмолинецький 975 88,0 474 108,0
____________
1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 24.04.2015 № 79).