Архів : 2015 2016 2017 2018 2019
Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання
(на 1 січня 2020 року) |
Усього |
|
Усього юридичних осіб | 29895 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 1842 |
приватне підприємство | 5643 |
державне підприємство | 67 |
казенне підприємство | – |
комунальне підприємство | 563 |
дочірнє підприємство | 405 |
іноземне підприємство | – |
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 53 |
підприємство споживчої кооперації | 93 |
акціонерні товариства | 226 |
з них | |
публічне акціонерне товариство | 24 |
приватне акціонерне товариство | 93 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 7985 |
товариство з додатковою відповідальністю | 38 |
повне товариство | 19 |
командитне товариство | 5 |
кооперативи | 1298 |
з них | |
виробничий | 56 |
обслуговуючий | 855 |
споживчий | 19 |
сільськогосподарський виробничий | 70 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 40 |
органи державної влади, організації (установи, заклади) | 3820 |
з них | |
державна організація (установа, заклад) | 360 |
комунальна організація (установа, заклад) | 2540 |
приватна організація (установа, заклад) | 30 |
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 56 |
асоціація | 54 |
корпорація | 10 |
консорціум | 2 |
концерн | 3 |
спілка споживчих товариств | 6 |
інші об'єднання юридичних осіб | 41 |
товарна біржа | 17 |
кредитна спілка | 33 |
споживче товариство | 242 |
недержавний пенсійний фонд | – |
політична партія | 644 |
громадська організація | 2166 |
громадська спілка | 24 |
релігійна організація | 1445 |
профспілка, об'єднання профспілок | 942 |
творча спілка (інша професійна організація) | 13 |
благодійна організація | 368 |
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 893 |
орган самоорганізації населення | 16 |
Довідково: | |
Відокремлені підрозділи юридичних осіб | 1535 |
у тому числі | |
філія (інший відокремлений підрозділ) | 1479 |
представництво | 56 |