Кількість юридичних осіб за організаційними формами
(на 1 січня 2019 року) |
Усього |
|
Усього юридичних осіб | 29343 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 1765 |
приватне підприємство | 5649 |
державне підприємство | 67 |
казенне підприємство | – |
комунальне підприємство | 525 |
дочірнє підприємство | 411 |
іноземне підприємство | – |
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 52 |
підприємство споживчої кооперації | 94 |
акціонерні товариства | 232 |
з них | |
публічне акціонерне товариство | 35 |
приватне акціонерне товариство | 85 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 7550 |
товариство з додатковою відповідальністю | 38 |
повне товариство | 20 |
командитне товариство | 5 |
кооперативи | 1242 |
з них | |
виробничий | 57 |
обслуговуючий | 797 |
споживчий | 18 |
сільськогосподарський виробничий | 71 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 35 |
органи влади, організації (установи, заклади) | 3986 |
з них | |
державна організація (установа, заклад) | 359 |
комунальна організація (установа, заклад) | 2659 |
приватна організація (установа, заклад) | 31 |
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 56 |
асоціація | 53 |
корпорація | 11 |
консорціум | 2 |
концерн | 3 |
спілка споживчих товариств | 6 |
інші об'єднання юридичних осіб | 41 |
товарна біржа | 17 |
кредитна спілка | 33 |
споживче товариство | 242 |
недержавний пенсійний фонд | – |
політична партія | 664 |
громадська організація | 2108 |
спілка об'єднань громадян | 23 |
релігійна організація | 1426 |
профспілка, об'єднання профспілок | 944 |
творча спілка (інша професійна організація) | 13 |
благодійна організація | 358 |
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 850 |
орган самоорганізації населення | 16 |
Довідково: | |
Відокремлені підрозділи юридичних осіб | 1511 |
у тому числі | |
філія (інший відокремлений підрозділ) | 1463 |
представництво | 48 |