Кількість юридичних осіб за організаційними формами
| (на 1 січня 2018 року) |
Усього |
|
| Усього юридичних осіб | 28447 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1698 |
| приватне підприємство | 5589 |
| державне підприємство | 69 |
| казенне підприємство | – |
| комунальне підприємство | 504 |
| дочірнє підприємство | 414 |
| іноземне підприємство | – |
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 51 |
| підприємство споживчої кооперації | 93 |
| акціонерні товариства | 235 |
| з них | |
| публічне акціонерне товариство | 38 |
| приватне акціонерне товариство | 82 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 7028 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 38 |
| повне товариство | 20 |
| командитне товариство | 5 |
| кооперативи | 1195 |
| з них | |
| виробничий | 56 |
| обслуговуючий | 754 |
| споживчий | 18 |
| сільськогосподарський виробничий | 69 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 33 |
| органи влади, організації (установи, заклади) | 4062 |
| з них | |
| державна організація (установа, заклад) | 397 |
| комунальна організація (установа, заклад) | 2695 |
| приватна організація (установа, заклад) | 29 |
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 55 |
| асоціація | 52 |
| корпорація | 11 |
| консорціум | 2 |
| концерн | 3 |
| спілка споживчих товариств | 6 |
| інші об'єднання юридичних осіб | 41 |
| товарна біржа | 17 |
| кредитна спілка | 34 |
| споживче товариство | 239 |
| недержавний пенсійний фонд | – |
| політична партія | 693 |
| громадська організація | 2045 |
| спілка об'єднань громадян | 22 |
| релігійна організація | 1332 |
| профспілка, об'єднання профспілок | 912 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 13 |
| благодійна організація | 341 |
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 786 |
| орган самоорганізації населення | 15 |
| Довідково: | |
| Відокремлені підрозділи юридичних осіб | 1393 |
| у тому числі | |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1349 |
| представництво | 44 |