Архів : 2015
Кількість суб'єктів економіки за організаційними формами
(на 1 жовтня 2015 року) |
т | Усього |
Усього юридичних осіб | 26722 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 1594 |
приватне підприємство | 5529 |
державне підприємство | 73 |
казенне підприємство | - |
комунальне підприємство | 509 |
дочірнє підприємство | 420 |
іноземне підприємство | - |
підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки) | 50 |
підприємство споживчої кооперації | 98 |
акціонерні товариства | 250 |
з них | |
публічне акціонерне товариство | 51 |
приватне акціонерне товариство | 75 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 5886 |
товариство з додатковою відповідальністю | 36 |
повне товариство | 21 |
командитне товариство | 7 |
кооперативи | 1033 |
з них | |
виробничий | 58 |
обслуговуючий | 584 |
споживчий | 19 |
сільськогосподарський виробничий | 73 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 26 |
органи влади та організації (установи, заклади) | 4440 |
з них | |
державна організація (установи, заклади) | 473 |
комунальна організація (установи, заклади) | 2833 |
приватна організація (установи, заклади) | 25 |
організація (установа, заклад) громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 54 |
асоціація | 52 |
корпорація | 10 |
консорціум | 2 |
концерн | 3 |
спілка споживчих товариств | 6 |
споживче товариство | 233 |
інші об'єднання юридичних осіб | 42 |
творча спілка | 13 |
політична партія | 705 |
громадська організація | 1850 |
громадська спілка | 14 |
релігійна організація | 1128 |
профспілка, об'єднання профспілок | 915 |
благодійна організація | 307 |
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 572 |
орган самоорганізації населення | 14 |
товарна біржа | 17 |
кредитна спілка | 35 |
недержавний пенсійний фонд | - |
інші організаційно-правові форми | 858 |
Усього суб'єктів без статусу юридичної особи | 1098 |
у тому числі | |
філія (іншій відокремлений підрозділ) | 1071 |
представництво | 27 |