Кількість юридичних осіб за організаційними формами
| (на 1 жовтня 2018 року) |
Усього |
|
| Усього юридичних осіб | 29183 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1753 |
| приватне підприємство | 5619 |
| державне підприємство | 68 |
| казенне підприємство | – |
| комунальне підприємство | 527 |
| дочірнє підприємство | 411 |
| іноземне підприємство | – |
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 52 |
| підприємство споживчої кооперації | 93 |
| акціонерні товариства | 234 |
| з них | |
| публічне акціонерне товариство | 37 |
| приватне акціонерне товариство | 84 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 7409 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 38 |
| повне товариство | 20 |
| командитне товариство | 5 |
| кооперативи | 1239 |
| з них | |
| виробничий | 57 |
| обслуговуючий | 794 |
| споживчий | 18 |
| сільськогосподарський виробничий | 71 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 35 |
| органи влади, організації (установи, заклади) | 4026 |
| з них | |
| державна організація (установа, заклад) | 364 |
| комунальна організація (установа, заклад) | 2686 |
| приватна організація (установа, заклад) | 31 |
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 56 |
| асоціація | 53 |
| корпорація | 11 |
| консорціум | 2 |
| концерн | 3 |
| спілка споживчих товариств | 6 |
| інші об'єднання юридичних осіб | 41 |
| товарна біржа | 17 |
| кредитна спілка | 33 |
| споживче товариство | 241 |
| недержавний пенсійний фонд | – |
| політична партія | 675 |
| громадська організація | 2110 |
| спілка об'єднань громадян | 24 |
| релігійна організація | 1414 |
| профспілка, об'єднання профспілок | 942 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 13 |
| благодійна організація | 357 |
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 839 |
| орган самоорганізації населення | 15 |
| Довідково: | |
| Відокремлені підрозділи юридичних осіб | 1480 |
| у тому числі | |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1433 |
| представництво | 47 |