Кількість суб'єктів економіки за організаційними формами на 1 липня 2016 року
Усього |
|
Усього юридичних осіб | 27351 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 1632 |
приватне підприємство | 5518 |
державне підприємство | 72 |
казенне підприємство | – |
комунальне підприємство | 509 |
дочірнє підприємство | 423 |
іноземне підприємство | – |
підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки) | 50 |
підприємство споживчої кооперації | 96 |
акціонерні товариства | 244 |
з них | |
публічне акціонерне товариство | 73 |
приватне акціонерне товариство | 51 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 6243 |
товариство з додатковою відповідальністю | 36 |
повне товариство | 21 |
командитне товариство | 5 |
кооперативи | 1095 |
з них | |
виробничий | 58 |
обслуговуючий | 655 |
споживчий | 18 |
сільськогосподарський виробничий | 69 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 28 |
органи влади та організації (установи, заклади) | 4374 |
з них | |
державна організація (установа, заклад) | 434 |
комунальна організація (установа, заклад) | 2847 |
приватна організація (установа, заклад) | 24 |
організація (установа, заклад) громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 55 |
асоціація | 53 |
корпорація | 10 |
консорціум | 2 |
концерн | 3 |
спілка споживчих товариств | 6 |
споживче товариство | 234 |
інші об'єднання юридичних осіб | 43 |
творча спілка | 13 |
політична партія | 709 |
громадська організація | 1965 |
громадська спілка | 19 |
релігійна організація | 1144 |
профспілка, об'єднання профспілок | 912 |
благодійна організація | 324 |
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 658 |
орган самоорганізації населення | 14 |
товарна біржа | 17 |
кредитна спілка | 36 |
недержавний пенсійний фонд | – |
інші організаційно-правові форми | 871 |
Усього суб'єктів без статусу юридичної особи | 1108 |
у тому числі | |
філія (інший відокремлений підрозділ) | 1080 |
представництво | 28 |