Архів : 2015
Кількість суб'єктів економіки за організаційними формами
(на 1 липня 2015 року) |
т | Усього |
Усього юридичних осіб | 26468 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 1584 |
приватне підприємство | 5545 |
державне підприємство | 74 |
казенне підприємство | - |
комунальне підприємство | 506 |
дочірнє підприємство | 426 |
іноземне підприємство | - |
підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профіспілки) | 51 |
підприємство споживчої кооперації | 98 |
акціонерні товариства | 252 |
з них | |
публічне акціонерне товариство | 52 |
приватне акціонерне товариство | 75 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 5796 |
товариство з додатковою відповідальністю | 35 |
повне товариство | 21 |
командитне товариство | 7 |
кооперативи | 963 |
з них | |
виробничий | 62 |
обслуговуючий | 523 |
споживчий | 19 |
сільськогосподарський виробничий | 73 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 22 |
органи влади та організації (установи, заклади) | 4416 |
з них | |
державна організація (установи, заклади) | 451 |
комунальна організація (установи, заклади) | 2837 |
приватна організація (установи, заклади) | 25 |
організація (установа, заклад) громадського об'єднання (релігійної організації, профіспілки, споживчої кооперації тощо) | 54 |
ассоціація | 51 |
корпорація | 10 |
консорціум | 2 |
концерн | 3 |
спілка споживчих товариств | 6 |
споживче товариство | 237 |
інші об'єднання юридичних осіб | 42 |
творча спілка | 13 |
політична партія | 658 |
громадська організація | 1827 |
громадська спілка | 13 |
релігійна організація | 1124 |
профспілка, об'єнання профспілок | 917 |
благодійна організація | 298 |
об'єднання співвлісників багатоквартирного будинку | 566 |
орган саморганізації населення | 13 |
товарна біржа | 17 |
кредитна спілка | 35 |
недержавний пенсійний фонд | - |
інші організаційно-правові форми | 862 |
Усього суб'єктів без статусу юридичної особи | 1057 |
у тому числі | |
філія (іншій відокремлений підрозділ) | 1031 |
представництво | 26 |