Архів : 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання
(на 1 липня 2020 року) |
Усього |
|
Усього юридичних осіб | 30027 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 1873 |
приватне підприємство | 5575 |
державне підприємство | 67 |
казенне підприємство | – |
комунальне підприємство | 565 |
дочірнє підприємство | 404 |
іноземне підприємство | – |
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 54 |
підприємство споживчої кооперації | 92 |
акціонерні товариства | 224 |
з них | |
публічне акціонерне товариство | 22 |
приватне акціонерне товариство | 95 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 8150 |
товариство з додатковою відповідальністю | 38 |
повне товариство | 17 |
командитне товариство | 5 |
кооперативи | 1311 |
з них | |
виробничий | 55 |
обслуговуючий | 875 |
споживчий | 19 |
сільськогосподарський виробничий | 69 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 40 |
органи державної влади, організації (установи, заклади) | 3757 |
з них | |
державна організація (установа, заклад) | 346 |
комунальна організація (установа, заклад) | 2503 |
приватна організація (установа, заклад) | 30 |
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 56 |
асоціація | 54 |
корпорація | 10 |
консорціум | 3 |
концерн | 3 |
спілка споживчих товариств | 6 |
інші об'єднання юридичних осіб | 41 |
товарна біржа | 17 |
кредитна спілка | 32 |
споживче товариство | 242 |
недержавний пенсійний фонд | – |
політична партія | 644 |
громадська організація | 2197 |
громадська спілка | 25 |
релігійна організація | 1445 |
профспілка, об'єднання профспілок | 941 |
творча спілка (інша професійна організація) | 13 |
благодійна організація | 372 |
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 916 |
орган самоорганізації населення | 16 |
Довідково: | |
Відокремлені підрозділи юридичних осіб | 1539 |
у тому числі | |
філія (інший відокремлений підрозділ) | 1486 |
представництво | 53 |