Архів : 2015 2016 2017 2018 2019
Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання
| (на 1 липня 2019 року) |
Усього |
|
| Усього юридичних осіб | 29489 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1797 |
| приватне підприємство | 5626 |
| державне підприємство | 68 |
| казенне підприємство | – |
| комунальне підприємство | 538 |
| дочірнє підприємство | 405 |
| іноземне підприємство | – |
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 52 |
| підприємство споживчої кооперації | 93 |
| акціонерні товариства | 227 |
| з них | |
| публічне акціонерне товариство | 27 |
| приватне акціонерне товариство | 91 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 7735 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 38 |
| повне товариство | 19 |
| командитне товариство | 5 |
| кооперативи | 1276 |
| з них | |
| виробничий | 57 |
| обслуговуючий | 835 |
| споживчий | 18 |
| сільськогосподарський виробничий | 70 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 36 |
| органи державної влади, організації (установи, заклади) | 3892 |
| з них | |
| державна організація (установа, заклад) | 364 |
| комунальна організація (установа, заклад) | 2605 |
| приватна організація (установа, заклад) | 30 |
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 56 |
| асоціація | 53 |
| корпорація | 11 |
| консорціум | 2 |
| концерн | 3 |
| спілка споживчих товариств | 6 |
| інші об'єднання юридичних осіб | 41 |
| товарна біржа | 17 |
| кредитна спілка | 33 |
| споживче товариство | 241 |
| недержавний пенсійний фонд | – |
| політична партія | 644 |
| громадська організація | 2114 |
| громадська спілка | 23 |
| релігійна організація | 1426 |
| профспілка, об'єднання профспілок | 937 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 13 |
| благодійна організація | 361 |
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 866 |
| орган самоорганізації населення | 16 |
| Довідково: | |
| Відокремлені підрозділи юридичних осіб | 1483 |
| у тому числі | |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1430 |
| представництво | 53 |