Кількість юридичних осіб за організаційними формами
(на 1 липня 2017 року) |
Усього |
|
Усього юридичних осіб | 28157 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 1673 |
приватне підприємство | 5567 |
державне підприємство | 68 |
казенне підприємство | – |
комунальне підприємство | 507 |
дочірнє підприємство | 416 |
іноземне підприємство | – |
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 51 |
підприємство споживчої кооперації | 93 |
акціонерні товариства | 239 |
з них | |
публічне акціонерне товариство | 46 |
приватне акціонерне товариство | 76 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 6815 |
товариство з додатковою відповідальністю | 38 |
повне товариство | 20 |
командитне товариство | 5 |
кооперативи | 1180 |
з них | |
виробничий | 57 |
обслуговуючий | 746 |
споживчий | 19 |
сільськогосподарський виробничий | 67 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 28 |
органи влади, організації (установи, заклади) | 4145 |
з них | |
державна організація (установа, заклад) | 403 |
комунальна організація (установа, заклад) | 2741 |
приватна організація (установа, заклад) | 25 |
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 55 |
асоціація | 50 |
корпорація | 11 |
консорціум | 2 |
концерн | 3 |
спілка споживчих товариств | 6 |
інші об'єднання юридичних осіб | 41 |
товарна біржа | 17 |
кредитна спілка | 35 |
споживче товариство | 239 |
недержавний пенсійний фонд | – |
політична партія | 708 |
громадська організація | 2059 |
спілка об'єднань громадян | 21 |
релігійна організація | 1210 |
профспілка, об'єднання профспілок | 917 |
творча спілка (інша професійна організація) | 13 |
благодійна організація | 338 |
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 768 |
орган самоорганізації населення | 14 |
Довідково: | |
Відокремлені підрозділи юридичних осіб | 1338 |
у тому числі | |
філія (інший відокремлений підрозділ) | 1298 |
представництво | 40 |