Кількість суб'єктів економіки за організаційними формами на 1 квітня 2016 року
Усього | |
Усього юридичних осіб | 27118 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 1610 |
приватне підприємство | 5518 |
державне підприємство | 72 |
казенне підприємство | – |
комунальне підприємство | 508 |
дочірнє підприємство | 422 |
іноземне підприємство | – |
підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки) | 50 |
підприємство споживчої кооперації | 96 |
акціонерні товариства | 245 |
з них | |
публічне акціонерне товариство | 74 |
приватне акціонерне товариство | 51 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 6105 |
товариство з додатковою відповідальністю | 36 |
повне товариство | 21 |
командитне товариство | 5 |
кооперативи | 1076 |
з них | |
виробничий | 58 |
обслуговуючий | 635 |
споживчий | 18 |
сільськогосподарський виробничий | 69 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 28 |
органи влади та організації (установи, заклади) | 4438 |
з них | |
державна організація (установи, заклади) | 460 |
комунальна організація (установи, заклади) | 2845 |
приватна організація (установи, заклади) | 24 |
організація (установа, заклад) громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 54 |
асоціація | 53 |
корпорація | 10 |
консорціум | 2 |
концерн | 3 |
спілка споживчих товариств | 6 |
споживче товариство | 235 |
інші об'єднання юридичних осіб | 43 |
творча спілка | 13 |
політична партія | 708 |
громадська організація | 1918 |
громадська спілка | 17 |
релігійна організація | 1139 |
профспілка, об'єднання профспілок | 918 |
благодійна організація | 320 |
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 601 |
орган самоорганізації населення | 14 |
товарна біржа | 17 |
кредитна спілка | 35 |
недержавний пенсійний фонд | – |
інші організаційно-правові форми | 864 |
Усього суб'єктів без статусу юридичної особи | 1080 |
у тому числі | |
філія (інший відокремлений підрозділ) | 1052 |
представництво | 28 |