Архів : 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання
(на 1 квітня 2020 року) |
Усього |
|
Усього юридичних осіб | 30091 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 1864 |
приватне підприємство | 5643 |
державне підприємство | 67 |
казенне підприємство | – |
комунальне підприємство | 566 |
дочірнє підприємство | 406 |
іноземне підприємство | – |
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 54 |
підприємство споживчої кооперації | 93 |
акціонерні товариства | 226 |
з них | |
публічне акціонерне товариство | 24 |
приватне акціонерне товариство | 93 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 8130 |
товариство з додатковою відповідальністю | 38 |
повне товариство | 19 |
командитне товариство | 5 |
кооперативи | 1307 |
з них | |
виробничий | 56 |
обслуговуючий | 864 |
споживчий | 19 |
сільськогосподарський виробничий | 69 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 40 |
органи державної влади, організації (установи, заклади) | 3780 |
з них | |
державна організація (установа, заклад) | 347 |
комунальна організація (установа, заклад) | 2520 |
приватна організація (установа, заклад) | 30 |
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 56 |
асоціація | 54 |
корпорація | 10 |
консорціум | 2 |
концерн | 3 |
спілка споживчих товариств | 6 |
інші об'єднання юридичних осіб | 41 |
товарна біржа | 17 |
кредитна спілка | 32 |
споживче товариство | 242 |
недержавний пенсійний фонд | – |
політична партія | 644 |
громадська організація | 2196 |
громадська спілка | 25 |
релігійна організація | 1445 |
профспілка, об'єднання профспілок | 944 |
творча спілка (інша професійна організація) | 13 |
благодійна організація | 372 |
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 910 |
орган самоорганізації населення | 16 |
Довідково: | |
Відокремлені підрозділи юридичних осіб | 1538 |
у тому числі | |
філія (інший відокремлений підрозділ) | 1485 |
представництво | 53 |