Архів : 2015
Кількість суб'єктів економіки за організаційними формами
(на 1 січня 2016 року) |
т | Усього |
Усього юридичних осіб | 26908 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 1600 |
приватне підприємство | 5510 |
державне підприємство | 73 |
казенне підприємство | - |
комунальне підприємство | 508 |
дочірнє підприємство | 423 |
іноземне підприємство | - |
підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки) | 49 |
підприємство споживчої кооперації | 97 |
акціонерні товариства | 247 |
з них | |
публічне акціонерне товариство | 51 |
приватне акціонерне товариство | 75 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 5991 |
товариство з додатковою відповідальністю | 36 |
повне товариство | 21 |
командитне товариство | 6 |
кооперативи | 1055 |
з них | |
виробничий | 58 |
обслуговуючий | 612 |
споживчий | 19 |
сільськогосподарський виробничий | 72 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 27 |
органи влади та організації (установи, заклади) | 4439 |
з них | |
державна організація (установи, заклади) | 474 |
комунальна організація (установи, заклади) | 2830 |
приватна організація (установи, заклади) | 24 |
організація (установа, заклад) громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 54 |
асоціація | 51 |
корпорація | 10 |
консорціум | 2 |
концерн | 3 |
спілка споживчих товариств | 6 |
споживче товариство | 235 |
інші об'єднання юридичних осіб | 42 |
творча спілка | 13 |
політична партія | 707 |
громадська організація | 1882 |
громадська спілка | 15 |
релігійна організація | 1134 |
профспілка, об'єднання профспілок | 915 |
благодійна організація | 317 |
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 590 |
орган самоорганізації населення | 14 |
товарна біржа | 17 |
кредитна спілка | 35 |
недержавний пенсійний фонд | - |
інші організаційно-правові форми | 865 |
Усього суб'єктів без статусу юридичної особи | 1074 |
у тому числі | |
філія (іншій відокремлений підрозділ) | 1046 |
представництво | 28 |