Індекси споживчих цін1
Усі товари та послуги | Продовольчі товари | Непродовольчі товари | Послуги | |
2001 | 105,2 | 105,9 | 103,9 | 103,9 |
2002 | 97,6 | 94,3 | 103,4 | 102,9 |
2003 | 107,5 | 110,4 | 103,2 | 103,7 |
2004 | 113,5 | 116,0 | 107,8 | 110,5 |
2005 | 108,5 | 108,3 | 106,4 | 110,7 |
2006 | 110,8 | 100,5 | 104,6 | 153,3 |
2007 | 117,9 | 125,3 | 107,0 | 111,0 |
2008 | 122,7 | - | - | - |
2009 | 113,0 | - | - | - |
1 Розрахунки індексів споживчих цін (ІСЦ) за 2001-2007рр.проведено за Національною класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД); з 2008р. - відповідно до міжнародної Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ).